Quay lại

Paolo Calione

Số áo #15

Defender

Quốc tịch Flag Uruguay
Tuổi 20
Chiều cao 6' 2"
Cân nặng 190 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Nacional

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

U-20 Uruguay
Biệt danhCains
La Celeste Olímpica (Màu xanh da trời Olympic)
La Celeste (Màu xanh da trời)
La Más Linda (Đẹp nhất)
Los Charruas
Hiệp hộiHiệp hội bóng đá Uruguay
Liên đoàn châu lụcCONMEBOL (Nam Mỹ)
Huấn luyện viên trưởngBỏ trống
Đội trưởngJoaquín Lavega
Sân nhàSân vận động Centenario
Mã FIFAURU
Áo màu chính
Áo màu phụ
U-20 World Cup
Sồ lần tham dự16 (Lần đầu vào năm 1979)
Kết quả tốt nhấtVô địch (2023)
Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ
Sồ lần tham dự30 (Lần đầu vào năm 1954)
Kết quả tốt nhấtVô địch (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017)
Thành tích huy chương
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
Huy chương vàng – vị trí thứ nhất Argentina 2023 Đội hình
Huy chương bạc – vị trí thứ hai Malaysia 1997 Đội hình
Huy chương bạc – vị trí thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ 2013 Đội hình

Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Uruguay đại diện cho Uruguay trong các giải đấu bóng đá quốc tế như Giải vô địch bóng đá U-20 thế giớiGiải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ. Đội từng là nhà đương kim vô địch U-20 thế giới của FIFA.

Kết quả và lịch thi đấu

Sau đây là danh sách kết quả trận đấu trong 12 tháng gần nhất, cũng như các trận đấu trong tương lai đã được lên lịch.

      Thắng       Hòa       Thua

Ban huấn luyện

Tính đến 29 tháng 6 năm 2025
Vị trí Tên
Huấn luyện viên trưởng Bỏ trống
Trợ lý huấn luyện viên Uruguay Diego Pérez
Huấn luyện viên thủ môn Uruguay Ignacio Bordad

Cầu thủ

Đội hình hiện tại

23 cầu thủ sau được triệu tập tham dự Giải vô địch bóng đá U-20 Nam Mỹ 2025.

Số lần ra sân và bàn thắng chính xác tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2025, sau trận gặp Colombia.

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Kevin Martínez 27 tháng 1, 2005 (21 tuổi) 23 0 Uruguay Danubio
12 1TM Federico Bonilla 12 tháng 7, 2005 (21 tuổi) 15 0 Uruguay Nacional
23 1TM Felipe Ortiz 6 tháng 11, 2007 (18 tuổi) 2 0 Uruguay Deportivo Maldonado

2 2HV Nicolás Ramos 1 tháng 4, 2005 (21 tuổi) 17 1 Hoa Kỳ Houston Dynamo
3 2HV Paolo Calione 22 tháng 5, 2006 (20 tuổi) 15 1 Uruguay Nacional
4 2HV Lucas Agazzi 2 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 26 1 Uruguay Defensor Sporting
5 2HV Juan Rodríguez 30 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 14 1 Ý Cagliari
6 2HV Patricio Pacífico 8 tháng 4, 2006 (20 tuổi) 22 2 Uruguay Defensor Sporting
13 2HV Facundo González 10 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 22 2 Uruguay Racing Montevideo
15 2HV Alfonso Montero 23 tháng 2, 2007 (19 tuổi) 13 0 Ý Juventus

8 3TV Thiago Helguera 26 tháng 3, 2006 (20 tuổi) 13 0 Tây Ban Nha Mirandés
14 3TV Mateo Peralta 8 tháng 4, 2006 (20 tuổi) 16 1 Uruguay Danubio
16 3TV Erico Cuello 25 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 13 0 Uruguay Defensor Sporting
17 3TV Mauro Zalazar 13 tháng 4, 2005 (21 tuổi) 20 1 Đức Schalke 04
18 3TV Germán Barbas 17 tháng 9, 2007 (18 tuổi) 26 5 Uruguay Peñarol
20 3TV Lucas Pino 30 tháng 10, 2005 (20 tuổi) 14 1 Uruguay Montevideo City Torque
22 3TV Bruno Calcagno 2 tháng 4, 2005 (21 tuổi) 17 0 Tây Ban Nha Mallorca

7 4 Joaquín Lavega (đội trưởng) 3 tháng 2, 2005 (21 tuổi) 23 7 Brasil Fluminense
9 4 Renzo Machado 21 tháng 9, 2005 (20 tuổi) 21 7 Uruguay Liverpool Montevideo
10 4 Gonzalo Petit 21 tháng 9, 2006 (19 tuổi) 19 7 Tây Ban Nha Mirandés
11 4 Agustín Albarracín 29 tháng 8, 2005 (20 tuổi) 24 6 Uruguay Boston River
19 4 Esteban Crucci 5 tháng 7, 2006 (20 tuổi) 21 5 Uruguay Montevideo Wanderers
21 4 Alejandro Severo 27 tháng 8, 2005 (20 tuổi) 19 6 Uruguay Racing Montevideo

Triệu tập gần đây

Các cầu thủ sau cũng từng được triệu tập vào đội hình trong 12 tháng gần nhất.

Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Bt Câu lạc bộ Lần cuối triệu tập




Ghi chú
  • INJ = Rút khỏi đội hình vì chấn thương
  • PRE = Đội hình sơ bộ
  • WD = Cầu thủ rút khỏi đội hình vì lý do không liên quan đến chấn thương.

Thành tích thi đấu

Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới

Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2011
Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
Năm Vòng Vị trí ST T H* B BT BB
Tunisia 1977 Hạng tư Hạng 4 5 3 1 1 6 5
Nhật Bản 1979 Hạng ba Hạng 3 6 4 1 1 10 3
Úc 1981 Tứ kết Hạng 5 4 3 0 1 6 2
México 1983 Tứ kết Hạng 5 4 2 1 1 7 5
Liên Xô 1985 Không vượt qua vòng loại
Chile 1987
Ả Rập Xê Út 1989
Bồ Đào Nha 1991 Vòng bảng Hạng 15 3 0 1 2 0 7
Úc 1993 Tứ kết Hạng 6 4 2 1 1 6 5
Qatar 1995 Bị cấm
Malaysia 1997 Á quân Hạng 2 7 4 2 1 14 6
Nigeria 1999 Hạng tư Hạng 4 7 2 2 3 7 8
Argentina 2001 Không vượt qua vòng loại
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 2003
Hà Lan 2005
Canada 2007 Vòng 16 đội Hạng 12 4 1 1 2 4 6
Ai Cập 2009 Vòng 16 đội Hạng 11 4 2 1 1 7 5
Colombia 2011 Vòng bảng Hạng 18 3 0 2 1 1 2
Thổ Nhĩ Kỳ 2013 Á quân Hạng 2 7 4 2 1 10 3
New Zealand 2015 Vòng 16 đội Hạng 12 4 1 2 1 3 3
Hàn Quốc 2017 Hạng tư Hạng 4 7 3 4 0 7 3
Ba Lan 2019 Vòng 16 đội Hạng 13 4 3 0 1 8 4
Argentina 2023 Vô địch Hạng 1 7 6 0 1 12 3
Chile 2025 Không vượt qua vòng loại
AzerbaijanUzbekistan 2027 Chưa xác định
Tổng cộng 16/25 1 danh hiệu 80 40 21 19 108 70

Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ

Thành tích tại Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ
Năm Vòng Vị trí ST T H* B BT BB +/– %
Venezuela 1954 Vô địch Hạng 1 &00000000000000060000006 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &000000000000001400000014 &00000000000000040000004 +10 0&000000000000006667000066,67
Chile 1958 Vô địch Hạng 1 &00000000000000050000005 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &000000000000001300000013 &00000000000000090000009 +4 0&000000000000004000000040,00
Colombia 1964 Vô địch Hạng 1 &00000000000000060000006 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000080000008 &00000000000000050000005 +3 0&000000000000006667000066,67
Paraguay 1967 Vòng bảng Hạng 7 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000050000005 &00000000000000070000007 −2 0&000000000000002500000025,00
Paraguay 1971 Á quân Hạng 2 &00000000000000050000005 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000090000009 &00000000000000060000006 +3 0&000000000000006000000060,00
Chile 1974 Á quân Hạng 2 &00000000000000060000006 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &000000000000001100000011 &00000000000000060000006 +5 0&000000000000005000000050,00
Perú 1975 Vô địch Hạng 1 &00000000000000060000006 &00000000000000030000003 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000090000009 &00000000000000030000003 +6 0&000000000000005000000050,00
Venezuela 1977 Vô địch Hạng 1 &00000000000000070000007 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &000000000000001100000011 &00000000000000020000002 +9 0&000000000000005714000057,14
Uruguay 1979 Vô địch Hạng 1 &00000000000000060000006 &00000000000000050000005 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &000000000000001200000012 &00000000000000010000001 +11 0&000000000000008332999983,33
Ecuador 1981 Vô địch Hạng 1 &00000000000000070000007 &00000000000000050000005 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &000000000000001700000017 &00000000000000080000008 +9 0&000000000000007143000071,43
Bolivia 1983 Á quân Hạng 2 &00000000000000070000007 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &000000000000001400000014 &000000000000001200000012 +2 0&000000000000005714000057,14
Paraguay 1985 Hạng tư Hạng 4 &00000000000000070000007 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &000000000000001000000010 &000000000000001100000011 −1 0&000000000000004285999942,86
Colombia 1987 Hạng tư Hạng 4 &00000000000000070000007 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &000000000000001300000013 &00000000000000090000009 +4 0&000000000000005714000057,14
Argentina 1988 Vòng bảng thứ nhất Hạng 10 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000040000004 −2 00&00000000000000000000000,00
Venezuela 1991 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000070000007 &00000000000000030000003 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &000000000000001300000013 &00000000000000050000005 +8 0&000000000000004285999942,86
Colombia 1992 Á quân Hạng 2 &00000000000000060000006 &00000000000000030000003 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000070000007 &00000000000000020000002 +5 0&000000000000005000000050,00
Bolivia 1995 Bị cấm
Chile 1997 Hạng tư Hạng 4 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &000000000000001400000014 &00000000000000080000008 +6 0&000000000000004443999944,44
Argentina 1999 Á quân Hạng 2 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 &000000000000001300000013 &00000000000000070000007 +6 0&000000000000004443999944,44
Ecuador 2001 Vòng bảng thứ nhất Hạng 7 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000040000004 &00000000000000060000006 −2 0&000000000000002500000025,00
Uruguay 2003 Bảng chung kết Hạng 5 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &000000000000001600000016 &000000000000001200000012 +4 0&000000000000004443999944,44
Colombia 2005 Bảng chung kết Hạng 5 &00000000000000090000009 &00000000000000020000002 &00000000000000050000005 &00000000000000020000002 &000000000000001300000013 &000000000000001000000010 +3 0&000000000000002221999922,22
Paraguay 2007 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &000000000000001300000013 &000000000000001100000011 +2 0&000000000000004443999944,44
Venezuela 2009 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000090000009 &00000000000000060000006 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &000000000000002100000021 &000000000000001600000016 +5 0&000000000000006667000066,67
Perú 2011 Á quân Hạng 2 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &000000000000001000000010 &000000000000001100000011 −1 0&000000000000004443999944,44
Argentina 2013 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 &000000000000001500000015 &000000000000001200000012 +3 0&000000000000004443999944,44
Uruguay 2015 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000090000009 &00000000000000050000005 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &000000000000001500000015 &00000000000000050000005 +10 0&000000000000005556000055,56
Ecuador 2017 Vô địch Hạng 1 &00000000000000090000009 &00000000000000060000006 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &000000000000001800000018 &00000000000000080000008 +10 0&000000000000006667000066,67
Chile 2019 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &000000000000001000000010 &00000000000000080000008 +2 0&000000000000004443999944,44
Colombia 2023 Á quân Hạng 2 &00000000000000090000009 &00000000000000070000007 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &000000000000001900000019 &00000000000000060000006 +13 0&000000000000007778000077,78
Venezuela 2025 Bảng chung kết Hạng 5 &00000000000000090000009 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000050000005 &000000000000001500000015 &000000000000001200000012 +3 0&000000000000003332999933,33
Tổng cộng 30/31 8 danh hiệu &0000000000000217000000217 &0000000000000109000000109 &000000000000006000000060 &000000000000004800000048 &0000000000000364000000364 &0000000000000226000000226 +138 0&000000000000005022999950,23

Giải đấu nhỏ

Năm Vòng Vị trí ST T H* B BT BB +/– %
Paraguay Copa Integración Latinoamericana 2010 Hạng tư Hạng 4 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 −1 0&000000000000003332999933,33
Colombia Copa Alcaldía de Medellín 2010 Á quân Hạng 2 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 &00000000000000040000004 +1 0&000000000000003332999933,33
Bolivia Copa Aerosur 2010 Hạng sáu Hạng 6 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000050000005 −3 00&00000000000000000000000,00
Uruguay Cúp 100 năm áo đấu Celeste 2010 Á quân Hạng 2 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 +0 00&00000000000000000000000,00
Hàn Quốc Suwon Cup 2011 Vô địch Hạng 1 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 +1 0&000000000000003332999933,33
Argentina Copa Provincia del Chaco 2012 Hạng ba Hạng 3 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 +2 0&000000000000005000000050,00
Tổng cộng 1 danh hiệu &000000000000001500000015 &00000000000000040000004 &00000000000000070000007 &00000000000000040000004 &000000000000001600000016 &000000000000001600000016 +0 0&000000000000002667000026,67

Thành tích đối đầu

Bảng sau cho thấy thành tích đối đầu của Uruguay tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới.

Danh hiệu

Ghi chú

  1. ^ Số liệu thống kê ở đây được tính với sự hỗ trợ của các bài viết đăng trên trang web chính thức của Hiệp hội bóng đá Uruguay, các bài đăng từ tài khoản X chính thức và các trang web đáng tin cậy khác.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Thống kê chỉ số

Số trận 0 (0)
Bàn thắng 0
Kiến tạo 0
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0