Paolo Calione
Số áo #15Defender
Uruguay
Câu lạc bộ hiện tại
Nacional
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Cains La Celeste Olímpica (Màu xanh da trời Olympic) La Celeste (Màu xanh da trời) La Más Linda (Đẹp nhất) Los Charruas | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Uruguay | ||
| Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Bỏ trống | ||
| Đội trưởng | Joaquín Lavega | ||
| Sân nhà | Sân vận động Centenario | ||
| Mã FIFA | URU | ||
| |||
| U-20 World Cup | |||
| Sồ lần tham dự | 16 (Lần đầu vào năm 1979) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (2023) | ||
| Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ | |||
| Sồ lần tham dự | 30 (Lần đầu vào năm 1954) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017) | ||
Thành tích huy chương | |||
Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Uruguay đại diện cho Uruguay trong các giải đấu bóng đá quốc tế như Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới và Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ. Đội từng là nhà đương kim vô địch U-20 thế giới của FIFA.
Kết quả và lịch thi đấu
Sau đây là danh sách kết quả trận đấu trong 12 tháng gần nhất, cũng như các trận đấu trong tương lai đã được lên lịch.
Thắng Hòa Thua
Ban huấn luyện
- Tính đến 29 tháng 6 năm 2025
| Vị trí | Tên |
|---|---|
| Huấn luyện viên trưởng | Bỏ trống |
| Trợ lý huấn luyện viên | |
| Huấn luyện viên thủ môn |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
23 cầu thủ sau được triệu tập tham dự Giải vô địch bóng đá U-20 Nam Mỹ 2025.
Số lần ra sân và bàn thắng chính xác tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2025, sau trận gặp Colombia.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Kevin Martínez | 27 tháng 1, 2005 | 23 | 0 | |
| 12 | TM | Federico Bonilla | 12 tháng 7, 2005 | 15 | 0 | |
| 23 | TM | Felipe Ortiz | 6 tháng 11, 2007 | 2 | 0 | |
| 2 | HV | Nicolás Ramos | 1 tháng 4, 2005 | 17 | 1 | |
| 3 | HV | Paolo Calione | 22 tháng 5, 2006 | 15 | 1 | |
| 4 | HV | Lucas Agazzi | 2 tháng 5, 2005 | 26 | 1 | |
| 5 | HV | Juan Rodríguez | 30 tháng 5, 2005 | 14 | 1 | |
| 6 | HV | Patricio Pacífico | 8 tháng 4, 2006 | 22 | 2 | |
| 13 | HV | Facundo González | 10 tháng 5, 2005 | 22 | 2 | |
| 15 | HV | Alfonso Montero | 23 tháng 2, 2007 | 13 | 0 | |
| 8 | TV | Thiago Helguera | 26 tháng 3, 2006 | 13 | 0 | |
| 14 | TV | Mateo Peralta | 8 tháng 4, 2006 | 16 | 1 | |
| 16 | TV | Erico Cuello | 25 tháng 5, 2005 | 13 | 0 | |
| 17 | TV | Mauro Zalazar | 13 tháng 4, 2005 | 20 | 1 | |
| 18 | TV | Germán Barbas | 17 tháng 9, 2007 | 26 | 5 | |
| 20 | TV | Lucas Pino | 30 tháng 10, 2005 | 14 | 1 | |
| 22 | TV | Bruno Calcagno | 2 tháng 4, 2005 | 17 | 0 | |
| 7 | TĐ | Joaquín Lavega (đội trưởng) | 3 tháng 2, 2005 | 23 | 7 | |
| 9 | TĐ | Renzo Machado | 21 tháng 9, 2005 | 21 | 7 | |
| 10 | TĐ | Gonzalo Petit | 21 tháng 9, 2006 | 19 | 7 | |
| 11 | TĐ | Agustín Albarracín | 29 tháng 8, 2005 | 24 | 6 | |
| 19 | TĐ | Esteban Crucci | 5 tháng 7, 2006 | 21 | 5 | |
| 21 | TĐ | Alejandro Severo | 27 tháng 8, 2005 | 19 | 6 | |
Triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau cũng từng được triệu tập vào đội hình trong 12 tháng gần nhất.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới

| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | Vị trí | ST | T | H* | B | BT | BB |
| Hạng tư | Hạng 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| Tứ kết | Hạng 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| Tứ kết | Hạng 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Vòng bảng | Hạng 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Tứ kết | Hạng 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Bị cấm | ||||||||
| Á quân | Hạng 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
| Hạng tư | Hạng 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Vòng 16 đội | Hạng 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Vòng 16 đội | Hạng 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| Vòng bảng | Hạng 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Á quân | Hạng 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
| Vòng 16 đội | Hạng 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Hạng tư | Hạng 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
| Vòng 16 đội | Hạng 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Chưa xác định | ||||||||
| Tổng cộng | 16/25 | 1 danh hiệu | 80 | 40 | 21 | 19 | 108 | 70 |
Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | Vị trí | ST | T | H* | B | BT | BB | +/– | % |
| Vô địch | Hạng 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 66,67 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 40,00 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 66,67 | |
| Vòng bảng | Hạng 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 25,00 | |
| Á quân | Hạng 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 60,00 | |
| Á quân | Hạng 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 50,00 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 50,00 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 57,14 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 83,33 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 71,43 | |
| Á quân | Hạng 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 57,14 | |
| Hạng tư | Hạng 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 42,86 | |
| Hạng tư | Hạng 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 57,14 | |
| Vòng bảng thứ nhất | Hạng 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 42,86 | |
| Á quân | Hạng 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 50,00 | |
| Bị cấm | ||||||||||
| Hạng tư | Hạng 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 44,44 | |
| Á quân | Hạng 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 44,44 | |
| Vòng bảng thứ nhất | Hạng 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 25,00 | |
| Bảng chung kết | Hạng 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 44,44 | |
| Bảng chung kết | Hạng 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | 22,22 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 44,44 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 66,67 | |
| Á quân | Hạng 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | −1 | 44,44 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 44,44 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 55,56 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 66,67 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 44,44 | |
| Á quân | Hạng 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 77,78 | |
| Bảng chung kết | Hạng 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | +3 | 33,33 | |
| Tổng cộng | 30/31 | 8 danh hiệu | 217 | 109 | 60 | 48 | 364 | 226 | +138 | 50,23 |
Giải đấu nhỏ
| Năm | Vòng | Vị trí | ST | T | H* | B | BT | BB | +/– | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng tư | Hạng 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 33,33 | |
| Á quân | Hạng 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 33,33 | |
| Hạng sáu | Hạng 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0,00 | |
| Á quân | Hạng 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| Vô địch | Hạng 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 33,33 | |
| Hạng ba | Hạng 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50,00 | |
| Tổng cộng | — | 1 danh hiệu | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | +0 | 26,67 |
Thành tích đối đầu
Bảng sau cho thấy thành tích đối đầu của Uruguay tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới.
| Đối thủ | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Tỷ lệ thắng % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 25,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 33,33 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 33,33 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 66,67 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 50,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66,67 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,67 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 40,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 50,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 33,33 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 80,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 | |
| Tổng cộng | 80 | 40 | 21 | 19 | 108 | 70 | +38 | 50,00 |
Danh hiệu
Ghi chú
- ^ Số liệu thống kê ở đây được tính với sự hỗ trợ của các bài viết đăng trên trang web chính thức của Hiệp hội bóng đá Uruguay, các bài đăng từ tài khoản X chính thức và các trang web đáng tin cậy khác.
Xem thêm
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay
- Đội tuyển bóng đá A' quốc gia Uruguay
- Đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Uruguay
- Đội tuyển bóng đá U-18 quốc gia Uruguay
- Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Uruguay
- Đội tuyển bóng đá U-15 quốc gia Uruguay
- Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ
- Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới