Quay lại

Ramiro Macagno

Số áo #12

Goalkeeper

Quốc tịch Flag Argentina
Tuổi 29
Chiều cao 6' 1"
Cân nặng 170 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Independiente Rivadavia

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ 2017 là một giải thi đấu bóng đá quốc tế tổ chức ở Ecuador. 10 đội bóng tham gia phải đăng ký danh sách 23 cầu thủ; chỉ có các cầu thủ trong đội hình mới được tham gia giải đấu.

Các cầu thủ phải sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 1997. Tuổi của cầu thủ được tính đến ngày khai mạc giải đấu.

Bảng A

Brasil

Huấn luyện viên: Rogério Micale

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Lucas Perri (1997-12-10)10 tháng 12, 1997 (19 tuổi) Brasil São Paulo
2 2HV Dodô (1998-11-17)17 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Brasil Coritiba
3 2HV Lucas Cunha (1997-01-23)23 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Bồ Đào Nha Braga B
4 2HV Lyanco (1997-02-01)1 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Brasil São Paulo
5 3TV Allan (1997-03-03)3 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Đức Hertha
6 2HV Guilherme Arana (1997-04-14)14 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Brasil Corinthians
7 3TV Caio Henrique (1997-07-31)31 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Tây Ban Nha Atlético Madrid B
8 3TV Douglas Luiz (1998-05-09)9 tháng 5, 1998 (18 tuổi) Brasil Vasco da Gama
9 4 Felipe Vizeu (1997-03-12)12 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Brasil Flamengo
10 3TV Lucas Paquetá (1997-08-27)27 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Brasil Flamengo
11 4 David Neres (1997-03-03)3 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Brasil São Paulo
12 1TM Cleiton (1997-08-19)19 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Brasil Atlético Mineiro
13 2HV Robson Bambu (1997-11-12)12 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Brasil Santos
14 2HV Gabriel (1997-12-19)19 tháng 12, 1997 (19 tuổi) Brasil Avaí
15 2HV Léo Santos (1998-12-09)9 tháng 12, 1998 (18 tuổi) Brasil Corinthians
16 2HV Rogério (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Ý Juventus Primavera
17 3TV Maycon (1997-07-15)15 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Brasil Corinthians
18 4 Richarlison (1997-05-10)10 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Brasil Fluminense
19 4 Léo Jabá (1998-08-02)2 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Brasil Corinthians
20 4 Matheus Sávio (1997-04-15)15 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Brasil Flamengo
21 4 Giovanny (1997-07-19)19 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Brasil Atlético Paranaense
22 4 Artur (1998-02-15)15 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Brasil Palmeiras
23 1TM Caíque (1997-07-31)31 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Brasil Vitória

Chile

Huấn luyện viên: Héctor Robles

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Gonzalo Collao (1997-09-09)9 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad de Chile
2 2HV Raimundo Rebolledo (1997-05-14)14 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad Católica
3 2HV Nicolás Ramírez (1997-05-01)1 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad de Chile
4 2HV Cristián Gutiérrez (1997-02-18)18 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Chile Colo-Colo
5 2HV Diego González (1998-04-29)29 tháng 4, 1998 (18 tuổi) Chile O'Higgins
6 3TV Yerko Leiva (1998-06-14)14 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Chile Universidad de Chile
7 4 Víctor Dávila (1997-11-04)4 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Chile Huachipato
8 3TV Gabriel Suazo (1997-08-09)9 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Chile Colo-Colo
9 4 Richard Paredes (1997-12-04)4 tháng 12, 1997 (19 tuổi) Chile Palestino
10 4 Jeisson Vargas (1997-09-15)15 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Argentina Estudiantes de la Plata
11 3TV Jaime Carreño (1997-03-03)3 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad Católica
12 1TM Brayan Manosalva (1997-01-14)14 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Chile Huachipato
13 2HV Francisco Sierralta (1997-05-06)6 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Chile Palestino
14 3TV Ángelo Araos (1997-01-06)6 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Chile Antofagasta
15 4 Ignacio Jara (1997-01-28)28 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Chile Cobreloa
16 4 Felipe Fritz (1997-09-23)23 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad de Concepcion
17 3TV Kevin Vásquez (1997-06-27)27 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Chile Santiago Wanderers
18 2HV Nozomi Kimura (1997-01-23)23 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Chile Santiago Morning
19 4 Iván Morales (1999-07-29)29 tháng 7, 1999 (17 tuổi) Chile Colo-Colo
20 3TV Adrián Cuadra (1997-10-23)23 tháng 10, 1997 (19 tuổi) Chile Santiago Wanderers
21 3TV Carlos Lobos (1997-02-21)21 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Chile Universidad Católica
22 4 José Luis Sierra (1997-06-24)24 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Chile Unión Española
23 1TM Zacarías López (1998-06-30)30 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Chile San Marcos de Arica

Colombia

Huấn luyện viên: Carlos Restrepo

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Luis García (1998-03-20)20 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Tây Ban Nha Rayo Vallecano
2 2HV Carlos Cuesta (1999-03-09)9 tháng 3, 1999 (17 tuổi) Colombia Atlético Nacional
3 2HV Jorge Segura (1997-01-18)18 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Colombia Envigado
4 2HV Joan Castro (1997-01-13)13 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Colombia Llaneros
5 2HV Anderson Arroyo (1999-09-27)27 tháng 9, 1999 (17 tuổi) Colombia Fortaleza
6 3TV Daniel Rojano (1997-04-25)25 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Colombia Once Caldas
7 4 Julián Quiñones (1997-03-24)24 tháng 3, 1997 (19 tuổi) México Tigres UANL
8 3TV Kevin Balanta (1997-04-28)28 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Colombia Deportivo Cali
9 4 Damir Ceter (1997-11-02)2 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Colombia Santa Fe
10 3TV Juan Camilo Hernández (1999-04-20)20 tháng 4, 1999 (17 tuổi) Colombia América de Cali
11 4 Michael Gómez (1997-04-04)4 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Colombia Envigado
12 1TM Manuel Arias (1997-12-12)12 tháng 12, 1997 (19 tuổi) Colombia Cortuluá
13 3TV Éver Valencia (1997-01-23)23 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Colombia Independiente Medellín
14 2HV Breiner Paz (1997-09-27)27 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Colombia Millonarios
15 2HV Leyser Chaverra (1997-04-01)1 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Colombia Universitario Popayán
16 3TV Christian Mina (1997-04-14)14 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Colombia Deportes Quindío
17 3TV Luis Fernando Díaz (1997-01-13)13 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Colombia Barranquilla
18 3TV Jhon Harold Balanta (1998-03-16)16 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Colombia Universitario Popayán
19 4 Jorge Obregón (1997-03-29)29 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Colombia Santa Fe
20 3TV Eduard Atuesta (1997-06-18)18 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Colombia Independiente Medellín
21 3TV Juan Pablo Ramírez (1997-11-23)23 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Colombia Atlético Nacional
22 2HV Gabriel Fuentes (1997-02-09)9 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Colombia Barranquilla
23 1TM Jaime Mora (1997-06-12)12 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Colombia Real Santander

Ecuador

Huấn luyện viên: José Javier Rodríguez Mayorga

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM José Gabriel Cevallos (1998-03-19)19 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Ecuador L.D.U. Quito
2 2HV Jhonner Montezuma (1998-01-11)11 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Ecuador Barcelona
3 2HV Joel Quintero (1998-09-25)25 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Ecuador Emelec
4 2HV Kevin Minda (1998-11-21)21 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Ecuador L.D.U. Quito
5 3TV Juan Nazareno (1998-08-18)18 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
6 2HV Pervis Estupiñán (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (18 tuổi) Tây Ban Nha Granada B
7 4 Washington Corozo (1998-07-09)9 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
8 3TV Wilter Ayoví (1997-04-17)17 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
9 4 Herlin Lino (1997-02-06)6 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Ecuador Barcelona
10 3TV Bryan Cabezas (1997-03-20)20 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Ý Atalanta
12 1TM Giancarlos Terreros (1998-05-14)14 tháng 5, 1998 (18 tuổi) Ecuador Barcelona
14 3TV Renny Jaramillo (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
15 3TV Jordan Sierra (1997-04-23)23 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Ecuador Delfín
16 3TV Adolfo Muñoz (1997-12-12)12 tháng 12, 1997 (19 tuổi) Ecuador El Nacional
17 3TV Joao Rojas (1997-08-16)16 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Ecuador Emelec
18 2HV William Vargas (1997-06-12)12 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Argentina Boca Juniors
19 4 Jordy Caicedo (1997-11-18)18 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Ecuador Universidad Católica
20 3TV Jhegson Méndez (1997-04-26)26 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Ecuador Independiente del Valle
21 2HV Luis Segovia (1997-10-26)26 tháng 10, 1997 (19 tuổi) Ecuador El Nacional
22 1TM Omar Carabalí (1997-06-12)12 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Chile Colo-Colo
23 2HV Félix Torres (1997-01-11)11 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Ecuador Barcelona
4 Jhon Pereira (1998-09-03)3 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Ecuador Aucas
2HV Byron Castillo (1998-11-10)10 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Ecuador Barcelona

Jhon Pereira (11) and Byron Castillo (13) were excluded.

Paraguay

Huấn luyện viên: Pedro Sarabia

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Óscar Benítez (1998-07-10)10 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Paraguay Rubio Ñu
2 2HV Rodi Ferreira (1998-05-29)29 tháng 5, 1998 (18 tuổi) Paraguay Olimpia
3 2HV Marcelo Arce (1998-03-24)24 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Paraguay Olimpia
4 2HV Blas Riveros (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Thụy Sĩ Basel
5 2HV Saúl Salcedo (1997-08-29)29 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Paraguay Olimpia
6 3TV Cristian Paredes (1998-05-18)18 tháng 5, 1998 (18 tuổi) México América
7 4 Julio Villalba (1998-09-11)11 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
8 3TV Jorge Morel (1998-01-22)22 tháng 1, 1998 (18 tuổi) Paraguay Guaraní
9 4 Pedro Báez (1997-01-15)15 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
10 4 Josué Colmán (1998-07-25)25 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
11 3TV Jesús Medina (1997-04-30)30 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Paraguay Libertad
12 1TM Fabio Morán (1997-01-25)25 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
13 2HV Richard Escobar (1997-01-18)18 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Paraguay Guaraní
14 2HV Ricardo Garay (1997-03-07)7 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Paraguay 3 de Febrero
15 3TV Rodrigo Bogarín (1997-05-24)24 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Paraguay Guaraní
16 4 Guillermo Paiva (1997-08-17)17 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Paraguay 3 de Febrero
17 4 Leandro Flecha (1997-03-05)5 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Paraguay Libertad
18 3TV Mathías Villasanti (1997-01-24)24 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Paraguay Cerro Porteño
19 4 Sebastián Ferreira (1998-02-13)13 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Paraguay Olimpia
20 3TV Richard Prieto (1997-01-25)25 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Paraguay General Díaz
21 2HV Sergio Ávalos (1997-10-25)25 tháng 10, 1997 (19 tuổi) Paraguay General Díaz
22 1TM Marino Arzamendia (1998-01-19)19 tháng 1, 1998 (18 tuổi) Paraguay Olimpia
23 2HV Pablo Meza (1997-01-29)29 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Paraguay General Díaz

Bảng B

Argentina

Huấn luyện viên: Claudio Úbeda

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Ramiro Macagno (1997-03-18)18 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Argentina Atlético de Rafaela
2 2HV Cristian Romero (1998-04-27)27 tháng 4, 1998 (18 tuổi) Argentina Belgrano
3 2HV Milton Valenzuela (1998-08-13)13 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
4 2HV Nahuel Molina (1998-04-06)6 tháng 4, 1998 (18 tuổi) Argentina Boca Juniors
5 3TV Santiago Ascacibar (1997-02-25)25 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Argentina Estudiantes
6 2HV Lisandro Martínez (1998-01-18)18 tháng 1, 1998 (18 tuổi) Argentina Newell's Old Boys
7 3TV Lucas Rodríguez (1997-04-27)27 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Argentina Estudiantes
8 3TV Pedro Ojeda (1997-11-05)5 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Argentina Rosario Central
9 4 Lautaro Martínez (1997-08-22)22 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Argentina Racing
10 3TV Ezequiel Barco (1999-03-29)29 tháng 3, 1999 (17 tuổi) Argentina Independiente
11 4 Braian Mansilla (1997-04-16)16 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Argentina Racing
12 1TM Facundo Cambeses (1997-04-09)9 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Argentina Banfield
13 2HV Juan Foyth (1998-01-12)12 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Argentina Estudiantes
14 2HV Nicolás Zalazar (1997-01-29)29 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Argentina San Lorenzo
15 3TV Franco Moyano (1997-09-13)13 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Argentina San Lorenzo
16 3TV Julián Chicco (1998-01-13)13 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Argentina Boca Juniors
17 3TV Tomás Belmonte (1998-05-27)27 tháng 5, 1998 (18 tuổi) Argentina Lanús
18 3TV Joaquín Pereyra (1998-12-01)1 tháng 12, 1998 (18 tuổi) Argentina Rosario Central
19 3TV Federico Zaracho (1998-03-10)10 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Argentina Racing
20 4 Tomás Conechny (1998-03-30)30 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Argentina San Lorenzo
21 4 Marcelo Torres (1997-11-06)6 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Argentina Boca Juniors
22 4 Ramón Mierez (1997-05-13)13 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Argentina Tigre
23 1TM Franco Petroli (1998-06-11)11 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Argentina River Plate

Bolivia

Huấn luyện viên: Marco Sandy

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Rubén Cordano (1998-10-16)16 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Bolivia Blooming
2 2HV Juan Mercado (1997-01-06)6 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Bolivia Guabirá
3 3TV José María Carrasco (1997-08-16)16 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Bolivia Blooming
4 2HV Sebastián Reyes (1997-03-12)12 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Bolivia Petrolero
5 2HV Luis Haquín (1997-11-15)15 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Bolivia Oriente Petrolero
6 2HV Brandon Torrico (1998-09-30)30 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Tây Ban Nha Elche Ilicitano
7 4 Junior Robledo (1997-07-11)11 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Bolivia Blooming
8 3TV Moisés Villarroel (1998-09-07)7 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Bolivia Bolívar
9 4 Ronaldo Monteiro (1998-01-11)11 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Bolivia Bolívar
10 3TV Ramiro Vaca (1999-07-01)1 tháng 7, 1999 (17 tuổi) Bolivia Quebracho
11 4 Bruno Miranda (1998-02-10)10 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Chile Universidad de Chile
12 1TM Leonardo Claros (1998-03-04)4 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Bolivia Bolívar
13 3TV Carlos Ribera (1997-02-06)6 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Bolivia Guabirá
14 3TV Carlos Daniel Roca (1997-05-11)11 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Bolivia Mariscal Sucre
15 4 Cristhian Quintanilla (1997-05-24)24 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Bolivia Aurora
16 2HV Harry Céspedes (1997-07-21)21 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Bolivia Santa Cruz
17 3TV Marcelo Velasco (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Bolivia Blooming
18 4 Marcos de Lima (1997-06-10)10 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Bolivia Blooming
19 4 Delfín Panique (1997-02-17)17 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Bolivia Sport Boys
20 3TV Limberg Gutiérrez (1998-06-12)12 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Uruguay Nacional
21 3TV Clovis Roca (1997-09-21)21 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Bolivia Blooming
22 3TV Henry Vaca (1998-01-27)27 tháng 1, 1998 (18 tuổi) Chile O'Higgins
23 1TM Jesús Careaga (1997-05-20)20 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Bolivia San José

Peru

Huấn luyện viên: Fernando Nogara

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Pedro Ynamine (1998-10-14)14 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Perú Universidad San Martín de Porres
2 2HV Ronaldo Andía (1997-07-09)9 tháng 7, 1997 (19 tuổi) Perú Sport Huancayo
3 2HV José Luján (1997-01-12)12 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Perú Universidad San Martín de Porres
4 2HV Gianfranco Chávez (1998-08-10)10 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Perú Sporting Cristal
5 2HV Aldair Fuentes (1998-04-25)25 tháng 4, 1998 (18 tuổi) Perú Alianza Lima
6 3TV Cristian Sánchez (1999-04-05)5 tháng 4, 1999 (17 tuổi) Perú Sporting Cristal
7 3TV Gerald Távara (1999-03-25)25 tháng 3, 1999 (17 tuổi) Perú Sporting Cristal
8 4 Bryan Reyna (1998-08-23)23 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Tây Ban Nha Mallorca B
9 4 Luis Iberico (1998-02-06)6 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Perú Universidad San Martín de Porres
10 3TV Raúl Tito (1997-09-05)5 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Perú Universitario
11 3TV Roberto Siucho (1997-02-07)7 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Perú Universitario
12 1TM Ángel Zamudio (1997-04-21)21 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Perú Unión Comercio
13 3TV Rudy Palomino (1998-07-23)23 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Perú Cienciano
14 3TV Miguel Castro (1997-08-16)16 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Perú Juan Aurich
15 3TV Juan Huangal (1997-01-29)29 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Perú Sporting Cristal
16 4 Fernando Pacheco (1999-06-26)26 tháng 6, 1999 (17 tuổi) Perú Sporting Cristal
17 4 Kevin Quevedo (1997-02-22)22 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Perú Universitario
18 2HV Mark Estrella (1997-11-01)1 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Perú Universidad San Martín de Porres
19 4 Adrián Ugarriza (1997-01-01)1 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Perú Universitario
20 3TV José Aldair Cotrina (1997-08-08)8 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Perú Alianza Lima
21 1TM Carlos Gómez (1997-09-18)18 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Perú Alianza Lima
22 4 Rely Fernández (1997-11-02)2 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Perú Carlos A. Mannucci
23 2HV Marcos López (1999-11-20)20 tháng 11, 1999 (17 tuổi) Perú Universidad San Martín de Porres

Uruguay

Huấn luyện viên: Fabián Coito

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Santiago Mele (1997-09-06)6 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Uruguay Fénix
2 2HV Santiago Bueno (1998-11-09)9 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Uruguay Peñarol
3 2HV Nicolás Rodríguez (1998-08-20)20 tháng 8, 1998 (18 tuổi) Uruguay Nacional
4 2HV José Luis Rodríguez (1997-03-14)14 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Uruguay Danubio
5 2HV Mathías Olivera (1997-10-31)31 tháng 10, 1997 (19 tuổi) Uruguay Atenas
6 3TV Marcelo Saracchi (1998-04-23)23 tháng 4, 1998 (18 tuổi) Uruguay Danubio
7 4 Joaquín Ardaiz (1999-01-11)11 tháng 1, 1999 (18 tuổi) Uruguay Danubio
8 3TV Carlos Benavídez (1998-03-30)30 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Uruguay Defensor Sporting
9 4 Nicolás Schiappacasse (1999-01-12)12 tháng 1, 1999 (18 tuổi) Tây Ban Nha Atlético Madrid B
10 4 Rodrigo Amaral (1997-03-25)25 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Uruguay Nacional
11 3TV Nicolás de la Cruz (1997-06-01)1 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Uruguay Liverpool
12 1TM Juan Tinaglini (1998-11-09)9 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Uruguay River Plate
13 2HV Emanuel Gularte (1997-09-30)30 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Uruguay Wanderers
14 3TV Nicolás Fernández (1998-03-02)2 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Uruguay Fénix
15 3TV Facundo Waller (1997-04-09)9 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Uruguay Plaza Colonia
16 4 Diego Rossi (1998-03-05)5 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Uruguay Peñarol
17 2HV Matías Viña (1997-11-09)9 tháng 11, 1997 (19 tuổi) Uruguay Nacional
18 2HV Agustín Rogel (1997-10-17)17 tháng 10, 1997 (19 tuổi) Uruguay Nacional
19 4 Agustín Canobbio (1998-10-01)1 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Uruguay Fénix
20 3TV Rodrigo Bentancur (1997-06-25)25 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Argentina Boca Juniors
21 3TV Santiago Viera (1998-06-04)4 tháng 6, 1998 (18 tuổi) Uruguay Liverpool
22 2HV Agustín Sant'Anna (1997-09-27)27 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Uruguay Cerro
23 1TM Adriano Freitas (1997-06-17)17 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Uruguay Peñarol

Venezuela

Huấn luyện viên: Rafael Dudamel

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Wuilker Faríñez (1998-07-18)18 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Venezuela Caracas
2 2HV Williams Velásquez (1997-04-04)4 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Venezuela Estudiantes de Caracas
3 2HV Eduin Quero (1997-04-22)22 tháng 4, 1997 (19 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
4 2HV Nahuel Ferraresi (1998-11-19)19 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Argentina Nueva Chicago
5 2HV José Hernández (1997-06-26)26 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Venezuela Caracas
6 3TV Christian Rivas (1997-01-20)20 tháng 1, 1997 (19 tuổi) Venezuela Estudiantes de Mérida
7 4 José Balza (1997-09-10)10 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Venezuela Carabobo
8 3TV Yangel Herrera (1998-01-07)7 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Venezuela Atlético Venezuela
9 4 Ronaldo Peña (1997-03-10)10 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Tây Ban Nha Las Palmas Atlético
10 3TV Yeferson Soteldo (1997-06-30)30 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Chile Huachipato
11 4 Ronaldo Chacón (1998-02-18)18 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Venezuela Caracas
12 1TM Joel Graterol (1997-02-13)13 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Venezuela Carabobo
13 2HV Sandro Notaroberto (1998-03-10)10 tháng 3, 1998 (18 tuổi) Venezuela Zulia
14 3TV Heber García (1997-03-27)27 tháng 3, 1997 (19 tuổi) Venezuela Deportivo La Guaira
15 3TV Daniel Saggiomo (1997-05-15)15 tháng 5, 1997 (19 tuổi) Venezuela Caracas
16 3TV Ronaldo Lucena (1997-02-27)27 tháng 2, 1997 (19 tuổi) Venezuela Zamora
17 2HV Josua Mejías (1997-06-09)9 tháng 6, 1997 (19 tuổi) Venezuela Carabobo
18 3TV Luis Ruiz (1997-08-03)3 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Venezuela Zulia
19 4 Antonio Romero (1997-01-16)16 tháng 1, 1997 (20 tuổi) Venezuela Deportivo Lara
20 2HV Ronald Hernández (1997-09-21)21 tháng 9, 1997 (19 tuổi) Venezuela Zamora
21 2HV Juan García (1998-10-11)11 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Venezuela Aragua
22 1TM Rafael Sánchez (1998-02-01)1 tháng 2, 1998 (18 tuổi) Venezuela Deportivo Táchira
23 3TV Sergio Córdova (1997-08-09)9 tháng 8, 1997 (19 tuổi) Venezuela Caracas

Tham khảo

Thống kê chỉ số

Số trận 1 (0)
Bàn thắng 0
Kiến tạo 0
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0