Reece Burke
Số áo #4Defender
Quốc tịch
England
England
Tuổi
29
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
179 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Charlton Athletic
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Burke trong màu áo West Ham United năm 2015 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Reece Frederick James Burke | ||
| Ngày sinh | 2 tháng 9, 1996 | ||
| Nơi sinh | Newham, Anh | ||
| Chiều cao | 1,89 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Luton Town | ||
| Số áo | 16 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2003–2014 | West Ham United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2018 | West Ham United | 5 | (0) |
| 2015–2016 | → Bradford City (loan) | 34 | (2) |
| 2016–2017 | → Wigan Athletic (cho mượn) | 10 | (1) |
| 2017–2018 | → Bolton Wanderers (cho mượn) | 14 | (1) |
| 2018 | → Bolton Wanderers (cho mượn) | 11 | (0) |
| 2018–2021 | Hull City | 104 | (4) |
| 2021– | Luton Town | 53 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2014 | U-18 Anh | 4 | (0) |
| 2014 | U-19 Anh | 2 | (0) |
| 2015–2016 | U-20 Anh | 4 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22:14, 3 tháng 10 năm 2023 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10:07, 14 tháng 10 năm 2015 (UTC) | |||
Reece Frederick James Burke (sinh ngày 2 tháng 9 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Luton Town tại League One.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Reece Burke tại Soccerbase
- England profile tại The FA
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0