Riley McGree
Số áo #8Midfielder
Quốc tịch
Australia
Australia
Tuổi
27
Chiều cao
5' 10"
Cân nặng
172 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Middlesbrough
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
McGree trong màu áo Melbourne City năm 2019 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Riley Patrick McGree | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 2 tháng 11, 1998 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Gawler, Úc | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 178 cm (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Middlesbrough | ||||||||||||||||
| Số áo | 8 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2003–2011 | Gawler Eagles | ||||||||||||||||
| 2013 | FFSA NTC | ||||||||||||||||
| 2014–2015 | Adelaide United | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2015–2016 | Adelaide United NPL | 27 | (1) | ||||||||||||||
| 2016–2017 | Adelaide United | 17 | (1) | ||||||||||||||
| 2017–2019 | Club Brugge | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2018 | → Newcastle Jets (cho mượn) | 12 | (5) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | → Melbourne City (cho mượn) | 27 | (7) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | Adelaide United | 23 | (10) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | Charlotte FC | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | → Birmingham City (cho mượn) | 28 | (3) | ||||||||||||||
| 2022– | Middlesbrough | 32 | (4) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2013 | U-17 Úc | 2 | (3) | ||||||||||||||
| 2017–2021 | U-23 Úc | 9 | (3) | ||||||||||||||
| 2021– | Úc | 24 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 11 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 2 năm 2024 (UTC) | |||||||||||||||||
Riley Patrick McGree (sinh ngày 2 tháng 11 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Úc thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Middlesbrough ở EFL Championship và đội tuyển quốc gia Úc.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
- Tính đến ngày 2 tháng 2 năm 2024.
| Úc | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2021 | 7 | 0 |
| 2022 | 8 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 |
| Tổng cộng | 24 | 1 |
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 tháng 1 năm 2022 | Sân vận động Melbourne Rectangular, Melbourne, Úc | 4–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2022 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Riley McGree tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0