Robin Fellhauer
Số áo #19Defender
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
FC Augsburg
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Mùa giải | 2024–25 |
|---|---|
| Thời gian | 23 tháng 8 năm 2024 – 17 tháng 5 năm 2025 |
| Vô địch | Bayern Munich Danh hiệu Bundesliga thứ 33 Danh hiệu nước Đức thứ 34 |
| Xuống hạng | VfL Bochum Holstein Kiel |
| Champions League | Bayern Munich Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund |
| Europa League | SC Freiburg VfB Stuttgart |
| Conference League | Mainz 05 |
| Số trận đấu | 306 |
| Số bàn thắng | 959 (3,13 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Harry Kane (Bayern Munich) (26 bàn thắng) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Dortmund 6–0 Union Berlin (22/2/2025) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Kiel 1–6 Bayern Munich (14/9/2024) Werder Bremen 0–5 Bayern Munich (21/9/2024) Bochum 0–5 Bayern Munich (27/10/2024) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Frankfurt 7–2 Bochum (2/11/2024) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 8 trận Leverkusen (v11-v18) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 22 trận Leverkusen (v3-v24) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 14 trận Bochum (v1-v14) |
| Chuỗi thua dài nhất | 7 trận Heidenheim (v9-v15) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 81.365 17 lần (sân nhà của Dortmund) |
| Trận có ít khán giả nhất | 13.923 Kiel 1–3 Hoffenheim (18/1/2025) |
| Tổng số khán giả | 11.769.743 (306 trận) |
| Số khán giả trung bình | 38.463 |
← 2023–24 2025–26 → | |
Bundesliga 2024–25 là mùa giải thứ 62 của Bundesliga, giải đấu bóng đá hàng đầu của Đức. Giải đấu bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 và kết thúc vào ngày 17 tháng 5 năm 2025.
Mùa giải bước vào kỳ nghỉ đông sau vòng thi đấu thứ 15 vào ngày 22 tháng 12 năm 2024. Với lượt trận thứ 16, mùa giải được tiếp tục vào ngày 10 tháng 1 năm 2025. Vòng thi đấu thứ 34 và cũng là vòng cuối cùng diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2025.
Bayer Leverkusen là đương kim vô địch, nhưng đã trở thành cựu vô địch sau vòng đấu thứ 32, và Bayern Munich trở thành tân vô địch trước 2 vòng đấu.
Các đội bóng
Thay đổi đội
Tổng cộng có 18 đội tham gia Bundesliga 2024–25, trong đó 16 đội là của mùa giải trước và 2 đội còn lại được thăng hạng từ Bundesliga 2.
| Thăng hạng từ Bundesliga 2 2023–24 |
Xuống hạng từ Bundesliga 2023–24 |
|---|---|
| Holstein Kiel | SV Darmstadt 98 |
Holstein Kiel sẽ ra mắt, trở thành câu lạc bộ Bundesliga thứ 58 và là câu lạc bộ đầu tiên từ Schleswig-Holstein; trở lại Bundesliga sau 60 năm vắng bóng. Câu lạc bộ cũng sẽ thay thế Hansa Rostock trở thành câu lạc bộ cực bắc nhất trong lịch sử giải đấu.
FC St. Pauli trở lại Bundesliga sau 13 năm vắng bóng. Lần đầu tiên, FC St. Pauli chơi trong một mùa giải ở cấp độ cao hơn so với đối thủ địa phương Hamburger SV. Ngoài ra, thành phố Hamburg đã trở lại Bundesliga lần đầu tiên kể từ khi Hamburg SV xuống hạng vào mùa giải 2017-18.
Vị trí
Sân vận động và địa điểm
| Đội | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa | Tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30.660 | |
| Union Berlin | Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | |
| VfL Bochum | Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 26.000 | |
| Werder Bremen | Bremen | Wohninvest Weserstadion | 42.100 | |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.365 | |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 58.000 | |
| SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Europa-Park Stadion | 34.700 | |
| 1. FC Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15.000 | |
| TSG Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30.150 | |
| Holstein Kiel | Kiel | Holstein-Stadion | 15.034 | |
| RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 47.800 | |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
| Mainz 05 | Mainz | Mewa Arena | 33.305 | |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.042 | |
| Bayern Munich | Munich | Allianz Arena | 75.000 | |
| FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor-Stadion | 29.546 | |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | MHPArena | 60.058 | |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 28.917 |
Nhân sự và trang phục
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | HLV ra đi | Lý do | Thời gian | Vị trí trong BXH | HLV đến | Ngày đến | Tk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công bố | Chính thức | Công bố | Chính thức | ||||||
| Bayern Munich | Thỏa thuận | 21/2/2024 | 30/6/2024 | Trước mùa giải | 29/5/2024 | 1/7/2024 | |||
| SC Freiburg | 18/3/2024 | 22/3/2024 | |||||||
| VfL Bochum | Hết quản lý tạm thời | 9/4/2024 | 3/6/2024 | ||||||
| Union Berlin | 6/5/2024 | 23/5/2024 | |||||||
| Borussia Dortmund | Thỏa thuận | 13/6/2024 | 14/6/2024 | ||||||
| St. Pauli | Ký bởi Brighton & Hove Albion | 15/6/2024 | 27/6/2024 | ||||||
| VfL Bochum | Sa thải | 20/10/2024 | thứ 18 | 21/10/2024 | |||||
| Hết quản lý tạm thời | 4/11/2024 | 4/11/2024 | |||||||
| TSG Hoffenheim | Sa thải | 11/11/2024 | thứ 15 | 15/11/2024 | |||||
| Union Berlin | 27/12/2024 | thứ 12 | 30/12/2024 | 2/1/2025 | |||||
| Borussia Dortmund | 22/1/2025 | thứ 10 | 22/1/2025 | ||||||
| Hết quản lý tạm thời | 30/1/2025 | 2/2/2025 | 30/1/2025 | 2/2/2025 | |||||
| RB Leipzig | Sa thải | 30/3/2025 | thứ 6 | 30/3/2025 | |||||
| VfL Wolfsburg | 4/5/2025 | thứ 12 | 4/5/2025 | ||||||
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (C) | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | Tham dự vòng đấu hạng Champions League |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | −4 | 55 | Tham dự vòng đấu hạng Europa League |
| 6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | Tham dự vòng play-off Conference League |
| 7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | −3 | 51 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | Tham dự vòng đấu hạng Europa League |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | −2 | 45 | |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | −16 | 43 | |
| 13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | −16 | 40 | |
| 14 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | −13 | 32 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | −22 | 32 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim (O) | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | −27 | 29 | Tham dự play-off trụ hạng |
| 17 | Holstein Kiel (R) | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | −31 | 25 | Xuống hạng Bundesliga 2 |
| 18 | VfL Bochum (R) | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | −34 | 25 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Kết quả đối đầu; 5) Bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 6) Bàn thắng sân khách ghi được; 7) Trận play-off. (Mục 4–6 chỉ áp dụng sau khi các trận đấu trên sân nhà và sân khách giữa các đội liên quan đã diễn ra.)
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ VfB Stuttgart đủ điều kiện tham dự vòng đấu hạng Europa League vì là đội vô địch DFB-Pokal 2024–25.
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào (vì bị hoãn) sẽ không được tính vào vòng đấu mà chúng đã được lên lịch ban đầu, mà sẽ được thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
= Vô địch, tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng đấu hạng Europa League; = Tham dự vòng play-off Conference League; = Tham dự play-off trụ hạng; = Xuống hạng Bundesliga 2
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | H | B | T | B | B | T | B | T | H | H | B | T | H | B | B | B | T | FC Augsburg | T | T | H | H | H | T | H | T | T | H | B | T | H | B | B | B | B | FC Augsburg |
| Union Berlin | H | T | H | T | B | T | T | H | B | H | B | B | B | H | B | B | B | Union Berlin | T | B | H | T | B | B | B | T | H | T | T | H | H | H | H | B | T | Union Berlin |
| VfL Bochum | B | B | B | H | B | B | B | B | B | H | B | B | B | H | T | B | T | VfL Bochum | H | B | B | H | T | H | B | T | B | B | B | B | B | H | H | B | T | VfL Bochum |
| Werder Bremen | H | H | T | B | T | B | T | H | B | T | B | H | T | T | T | B | H | Werder Bremen | B | H | T | B | B | B | B | T | B | T | T | T | T | H | H | H | T | Werder Bremen |
| Borussia Dortmund | T | H | T | B | T | B | T | B | T | B | T | H | H | H | T | B | B | Borussia Dortmund | B | H | T | B | B | T | T | B | B | T | T | H | T | T | T | T | T | Borussia Dortmund |
| Eintracht Frankfurt | B | T | T | T | T | H | B | H | T | T | T | T | H | B | B | T | T | Eintracht Frankfurt | T | H | H | H | T | B | B | B | T | T | B | T | H | T | H | H | T | Eintracht Frankfurt |
| SC Freiburg | T | B | T | T | B | T | T | B | H | H | B | T | H | T | B | T | B | SC Freiburg | B | B | T | T | T | T | H | H | H | B | B | T | T | T | H | T | B | SC Freiburg |
| 1. FC Heidenheim | T | T | B | B | T | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | T | H | 1. FC Heidenheim | B | B | B | B | B | H | B | H | T | T | B | B | B | T | H | T | B | 1. FC Heidenheim |
| TSG Hoffenheim | T | B | B | B | B | H | T | H | B | H | T | B | H | H | B | B | B | TSG Hoffenheim | T | H | B | B | T | H | T | H | B | H | B | T | B | B | H | H | B | TSG Hoffenheim |
| Holstein Kiel | B | B | B | H | B | H | B | B | T | B | B | B | B | B | T | B | T | Holstein Kiel | B | H | B | H | B | B | T | H | B | B | H | B | H | T | T | B | B | Holstein Kiel |
| RB Leipzig | T | T | H | H | T | T | T | T | B | H | B | B | T | T | B | T | B | RB Leipzig | H | H | H | T | H | H | B | H | T | B | T | T | H | B | H | H | B | RB Leipzig |
| Bayer Leverkusen | T | B | T | T | H | H | T | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | Bayer Leverkusen | T | H | T | H | H | T | T | B | T | T | T | H | H | T | H | B | H | Bayer Leverkusen |
| Mönchengladbach | B | T | B | B | T | B | T | H | T | H | T | B | H | T | T | B | B | Mönchengladbach | B | T | T | H | T | B | T | B | T | T | H | B | B | B | H | B | B | Mönchengladbach |
| Mainz 05 | H | H | B | T | B | T | B | H | H | T | T | T | B | T | T | T | B | Mainz 05 | B | T | B | H | T | T | T | T | H | B | H | B | H | B | H | T | H | Mainz 05 |
| Bayern Munich | T | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | H | T | B | T | T | T | Bayern Munich | T | T | T | T | H | T | T | B | H | T | T | H | T | T | H | T | T | Bayern Munich |
| FC St. Pauli | B | B | B | H | T | B | B | H | T | B | B | T | B | B | T | B | B | FC St. Pauli | T | T | H | B | B | B | B | H | T | B | H | T | H | H | B | H | B | FC St. Pauli |
| VfB Stuttgart | B | H | T | T | H | H | B | T | H | B | T | H | T | T | B | T | T | VfB Stuttgart | T | B | B | T | B | H | B | H | B | B | T | B | H | B | T | T | T | VfB Stuttgart |
| VfL Wolfsburg | B | T | B | B | H | T | B | H | H | T | T | T | T | B | B | T | T | VfL Wolfsburg | B | H | H | H | T | H | T | H | B | B | B | B | H | B | B | H | T | VfL Wolfsburg |
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
Điểm tin vòng đấu
Play-off Xuống hạng
Vòng play-off Xuống hạng diễn ra vào ngày 22 và 26 tháng 5 năm 2025.
Tóm tắt
| Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
|---|---|---|---|---|
| Heidenheim | 4–3 | Elversberg | 2–2 | 2–1 |
Các trận đấu
| Heidenheim | 2–2 | Elversberg |
|---|---|---|
|
Chi tiết |
Heidenheim thắng với tổng tỷ số 4–3 và trụ hạng thành công.
Thống kê
Ghi bàn hàng đầu

| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 26 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 21 | |
| Borussia Dortmund | |||
| 4 | Mainz 05 | 18 | |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 16 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 15 | |
| Eintracht Frankfurt | |||
| VfB Stuttgart | |||
| 9 | RB Leipzig | 13 | |
| 10 | VfB Stuttgart | 12 | |
| Bayern Munich | |||
| Bayern Munich |
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
- (4) : ghi 4 bàn thắng
| Stt | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối đầu với | Tỷ số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | Holstein Kiel | 3–2 (H) | Vòng 1, 24/8/2024 | |
| 2 | Bayern Munich | 6–1 (A) | Vòng 3, 14/9/2024 | ||
| 3 | Werder Bremen | Hoffenheim | 4–3 (A) | Vòng 5, 29/9/2024 | |
| 4 | Bayern Munich | Stuttgart | 4–0 (H) | Vòng 7, 19/10/2024 | |
| 5 | Augsburg | 3–0 (H) | Vòng 11, 22/11/2024 | ||
| 6 | Leverkusen | Heidenheim | 5–2 (H) | Vòng 11, 23/11/2024 | |
| 7 | Freiburg | 5–1 (H) | Vòng 15, 21/12/2024 | ||
| 8 | Bochum | Leipzig | 3–3 (H) | Vòng 18, 18/1/2025 | |
| 9 | Augsburg | Mönchengladbach | 3–0 (A) | Vòng 23, 22/2/2025 | |
| 10 | Borussia Dortmund | Union Berlin | 6–0 (H) | ||
| 11 | Mönchengladbach | Werder Bremen | 4–2 (A) | Vòng 26, 15/3/2025 | |
| 12 | Stuttgart | Bochum | 4–0 (A) | Vòng 28, 5/4/2025 |
- Ghi chú
- ^ Vào tháng 1 năm 2025, Marmoush chuyển đến Manchester City. Anh đã chơi trận đấu cuối cùng cho Eintracht Frankfurt gặp SC Freiburg vào ngày 14 tháng 1 năm 2025.
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 15 | |
| 2 | Leverkusen | 12 | |
| 3 | Freiburg | 11 | |
| 4 | Dortmund | 10 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 | |
| Wolfsburg | |||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | |
| Hoffenheim | |||
| Werder Bremen | |||
| Bayern Munich |
Số trận giữ sạch lưới
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số trận thi đấu | Số trận giữ sạch lưới | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 30 | 14 | 47% | |
| 2 | Bayern Munich | 22 | 13 | 59% | |
| 3 | Werder Bremen | 34 | 10 | 28% | |
| 4 | Freiburg | 26 | 38% | ||
| 5 | St. Pauli | 33 | 9 | 27% | |
| 6 | Mainz 05 | 32 | 28% | ||
| 7 | Augsburg | 19 | 47% | ||
| 8 | Heidenheim | 33 | 8 | 24% | |
| 9 | Union Berlin | 28 | 28% |
Kỷ luật
Cầu thủ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 11 thẻ
Matúš Bero (Bochum)
Nicolai Remberg (Holstein Kiel)
Dominik Kohr (Mainz 05)
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 2 thẻ
- 5 cầu thủ
Câu lạc bộ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 81 thẻ
- Augsburg
- Nhận ít thẻ vàng nhất: 48 thẻ
- Bayern Munich
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 6 thẻ
- Borussia Dortmund
- Nhận ít thẻ đỏ nhất: 1 thẻ
- 5 câu lạc bộ
Giải thưởng
Giải thưởng hàng tháng
| Tháng | Cầu thủ của tháng | Tân binh của tháng | Bàn thắng của tháng | Tham khảo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cầu thủ | Đội | Cầu thủ | Đội | Cầu thủ | Đội | ||
| Tháng 8 | Leverkusen | — | Bayern Munich | ||||
| Tháng 9 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |||||
| Tháng 10 | Bayern Munich | Bayern Munich | |||||
| Tháng 11 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |||||
| Tháng 12 | Leverkusen | ||||||
| Tháng 1 | Augsburg | Leverkusen | |||||
| Tháng 2 | Dortmund | Mönchengladbach | Bayern Munich | ||||
| Tháng 3 | Augsburg | ||||||
| Tháng 4 | Bayern Munich | Dortmund | |||||
| Tháng 5 | — | — | Union Berlin | ||||
Giải thưởng năm
| Giải thưởng | Đoạt giải | Đội | Tk. |
|---|---|---|---|
| Cầu thủ của mùa giải | Bayern Munich | ||
| Tân binh của mùa giải | |||
| Bàn thắng của mùa giải | Union Berlin |
Đội hình của mùa giải
kicker
| Vt. | Cầu thủ | Đội | Tk. |
|---|---|---|---|
| TM | Leipzig | ||
| HV | Freiburg | ||
| Leverkusen | |||
| TV | Bayern Munich | ||
| Mainz 05 | |||
| Bayern Munich | |||
| Stuttgart | |||
| Leverkusen | |||
| TĐ | Dortmund | ||
| Bayern Munich |
EA Sports
| Vt. | Cầu thủ | Đội | Tk. |
|---|---|---|---|
| TM | Mainz 05 | ||
| HV | Leverkusen | ||
| Bayern Munich | |||
| Dortmund | |||
| Bayern Munich | |||
| TV | Leverkusen | ||
| Bayern Munich | |||
| TĐ | Eintracht Frankfurt | ||
| Bayern Munich | |||
| Dortmund |
VDV
| Vt. | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Tk. |
|---|---|---|---|
| TM | Augsburg | ||
| HV | Dortmund | ||
| Leverkusen | |||
| Bayern Munich | |||
| TV | Leverkusen | ||
| Bayern Munich | |||
| Leverkusen | |||
| Mainz 05 | |||
| TĐ | Bayern Munich | ||