Romano Schmid
Số áo #10Midfielder
Quốc tịch
Austria
Austria
Tuổi
26
Chiều cao
5' 6"
Cân nặng
150 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Werder Bremen
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Schmid trong màu áo FC Liefering năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Romano Christian Schmid | ||
| Ngày sinh | 27 tháng 1, 2000 | ||
| Nơi sinh | Graz, Áo | ||
| Chiều cao | 1,68 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Werder Bremen | ||
| Số áo | 20 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2005 | Union SV Vasoldsberg | ||
| 2005–2009 | Sturm Graz | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | Sturm Graz | 3 | (1) |
| 2017–2019 | Red Bull Salzburg | 1 | (0) |
| 2017–2018 | → FC Liefering | 30 | (9) |
| 2019– | Werder Bremen | 115 | (8) |
| 2019 | → Wolfsberger AC (cho mượn) | 12 | (1) |
| 2019–2020 | → Wolfsberger AC (cho mượn) | 25 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2015 | U-15 Áo | 6 | (1) |
| 2015 | U-16 Áo | 4 | (1) |
| 2016–2017 | U-17 Áo | 17 | (8) |
| 2017 | U-18 Áo | 1 | (0) |
| 2017–2019 | U-19 Áo | 11 | (4) |
| 2019– | U-21 Áo | 5 | (0) |
| 2022– | Áo | 38 | (4) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 5 năm 2024 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 7 năm 2026 (UTC) | |||
Romano Christian Schmid (sinh ngày 27 tháng 1 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Áo thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Werder Bremen tại Bundesliga và đội tuyển quốc gia Áo.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 18 tháng 5 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu ÂU | Tỏng cộng | Ref. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
| Sturm Graz | 2016–17 | Austrian Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 2017–18 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 1 | ||||
| Tỏng cộng | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | ||
| FC Liefering | 2017–18 | Austrian First League | 24 | 8 | 0 | 0 | – | 24 | 8 | ||
| 2018–19 | Austrian Second League | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | |||
| Tổng cộng | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | — | ||
| Red Bull Salzburg | 2017–18 | Austrian Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| Werder Bremen | 2020–21 | Bundesliga | 22 | 0 | 3 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 2021–22 | 2. Bundesliga | 33 | 3 | 1 | 0 | — | 34 | 3 | |||
| 2022–23 | Bundesliga | 27 | 1 | 2 | 1 | — | 29 | 2 | |||
| 2023–24 | 33 | 4 | 1 | 0 | — | 34 | 4 | ||||
| Tổng cộng | 115 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 122 | 9 | — | ||
| Wolfsberger AC (mượn) | 2018–19 | Austrian Bundesliga | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | ||
| 2019–20 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33 | 3 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 186 | 21 | 10 | 2 | 6 | 0 | 202 | 23 | |||
Quốc tế
- Tính đến 2 tháng 7 năm 2026
| Đội tuyển | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Áo | 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | |
| 2024 | 14 | 2 | |
| 2025 | 10 | 1 | |
| 2026 | 7 | 1 | |
| Tổng cộng | 38 | 4 | |
- Tính đến 16 tháng 6 năm 2026
- Điểm số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Áo trước, cột điểm số cho biết số điểm sau mỗi bàn thắng của Schmid
| STT | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 tháng 6 năm 2024 | Westfalenstadion, Dortmund, Đức | 2–1 | 3–2 | UEFA Euro 2024 | |
| 2 | 17 tháng 11 năm 2024 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Áo | 1–0 | 1–1 | UEFA Nations League 2024–25 | |
| 3 | 9 tháng 10 năm 2025 | 1–0 | 10–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | ||
| 4 | 16 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động Levi's, Santa Clara, Hoa Kỳ | 1–0 | 3–1 | FIFA World Cup 2026 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Romano Schmid.
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0