Juha Luoma
Defender
Finland
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Dưới đây là danh sách các đội hình tham gia Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 2001 ở Argentina.
Cầu thủ được đánh dấu in đậm từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Bảng A
Huấn luyện viên:
José Pékerman
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Germán Lux | 7 tháng 6, 1982 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Nicolás Burdisso | 12 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Julio Arca | 31 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | HV | Mauro Cetto | 14 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 5 | TV | Nicolás Medina | 17 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Fabricio Coloccini | 22 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 7 | TĐ | Javier Saviola | 11 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Oscar Ahumada | 31 tháng 8, 1982 (18 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Estebán José Herrera | 9 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TV | Leandro Romagnoli | 17 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | TV | Maxi Rodríguez | 2 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | HV | Ariel Seltzer | 3 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 13 | HV | Diego Colotto | 10 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | TV | Leonardo Ponzio | 29 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 15 | TV | Andrés D'Alessandro | 15 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Mauro Rosales | 24 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Alejandro Domínguez | 10 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 18 | TM | Willy Caballero | 28 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 19 | TĐ | Sebastián Bueno | 24 tháng 10, 1981 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Shawky Gharieb
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Mohamed Sobhy | 30 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Ahmed Samir | 3 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 3 | TV | Abou El-Magd | 1 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | HV | Hussein Amin | 26 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Mahmoud Mahmoud | 30 tháng 6, 1981 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Mohamed El-Atrawy | 19 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 7 | TV | Mohamed Shawky | 5 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Wael Riad | 2 tháng 8, 1982 (18 tuổi) | ||
| 9 | TV | Reda Shehata | 24 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Mohamed Mohsen Abou Greisha | 4 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Mohamed El Yamani | 1 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 12 | TV | Mohamed Abdel Wahed | 19 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 13 | HV | Amir Azmy | 14 tháng 2, 1983 (18 tuổi) | ||
| 14 | TV | Hossam Ghaly | 15 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 15 | TV | Ahmed Abou Moslem | 25 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Gamal Hamza | 5 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 17 | TV | Gamal Hawash | 14 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 18 | TM | Wael Zenga | 25 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 19 | TM | Sherif Ekramy | 1 tháng 7, 1983 (17 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Kari Ukkonen
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Otto Fredrikson | 30 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Harri Haapaniemi | 1 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Ossi Martikainen | 25 tháng 11, 1982 (18 tuổi) | ||
| 4 | HV | Tuomas Aho | 27 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Marco Parnela | 5 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 6 | TV | Mika Niskala | 28 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | TV | Hannu Haarala | 15 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Antti Okkonen | 6 tháng 6, 1982 (19 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Mika Väyrynen | 28 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Mikael Forssell | 15 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Daniel Sjölund | 22 tháng 4, 1983 (18 tuổi) | ||
| 12 | TV | Jussi Peteri | 4 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 13 | HV | Juha Luoma | 10 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | HV | Jukka Sauso | 20 tháng 6, 1982 (18 tuổi) | ||
| 15 | TV | Teemu Lampinen | 23 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 16 | TV | Kristian Kunnas | 11 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Matti Santahuhta | 13 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Tatu Niskanen | 16 tháng 1, 1981 (20 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Wendell Downswell
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Allien Whittaker | 19 tháng 6, 1983 (17 tuổi) | ||
| 2 | HV | Sheldon Battiste | 27 tháng 7, 1983 (17 tuổi) | ||
| 3 | HV | Shavar Thomas | 29 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | TV | Fabian Blake | 16 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 5 | HV | Shane Stevens | 10 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Alex Thomas | 12 tháng 1, 1983 (18 tuổi) | ||
| 7 | TV | Sean Fraser | 15 tháng 2, 1983 (18 tuổi) | ||
| 8 | TV | Keith Kelly | 5 tháng 3, 1983 (18 tuổi) | ||
| 9 | TV | Omar Daley | 25 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TV | Fabian Dawkins | 7 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Christopher Nicholas | 16 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | TĐ | Craig Gordon | 12 tháng 2, 1983 (18 tuổi) | ||
| 13 | TĐ | Adam Wallace | 22 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 14 | HV | Kevon Harris | 1 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 15 | HV | Wolry Wolfe | 12 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Khari Stephenson | 18 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TV | Damion Williams | 23 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 18 | TM | Allan Reid | 22 tháng 1, 1981 (20 tuổi) |
Bảng B
Huấn luyện viên:
Carlos César
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Rubinho | 4 tháng 8, 1982 (18 tuổi) | ||
| 2 | HV | Maicon | 26 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 3 | TV | Edu Dracena | 18 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | HV | Marquinhos | 21 tháng 10, 1982 (18 tuổi) | ||
| 5 | TV | Eduardo Costa | 23 tháng 9, 1982 (18 tuổi) | ||
| 6 | HV | Anderson | 10 tháng 1, 1983 (18 tuổi) | ||
| 7 | TĐ | Pinga | 27 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 8 | TV | Fernando Menegazzo | 3 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Adriano | 17 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 10 | TV | Júlio Baptista | 1 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Robert | 7 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | TV | Léo Lima | 14 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 13 | HV | Ângelo | 12 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | HV | Luisão | 13 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 15 | HV | Júlio Santos | 12 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Thiago Oliveira | 26 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TV | Kaká | 22 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Márcio | 20 tháng 12, 1981 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Paul James
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Pieter Meuleman | 4 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | 5 | 0 | |
| 2 | HV | Bernard Ouassa | 6 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | 4 | 0 | |
| 3 | TV | Terry Dunfield | 20 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | 2 | 0 | |
| 4 | HV | Victor Oppong | 9 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | 13 | 0 | |
| 5 | TV | Miles O'Connor | 20 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | 9 | 0 | Unattached |
| 6 | TV | Mike Klukowski | 27 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | 5 | 0 | |
| 7 | TV | Tam Nsaliwa | 28 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | 7 | 0 | |
| 8 | TV | Maycoll Canizalez | 28 tháng 12, 1982 (18 tuổi) | 13 | 0 | |
| 9 | TĐ | Wyn Belotte | 6 tháng 5, 1984 (17 tuổi) | 0 | 0 | |
| 10 | TĐ | Julian de Guzman | 25 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | 7 | 5 | |
| 11 | TV | Gaspare Borsellino | 5 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | 9 | 1 | |
| 12 | TĐ | Justin Thompson | 9 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | 9 | 0 | |
| 13 | HV | Chris Pozniak | 10 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | 13 | 0 | |
| 14 | TV | Chris Williams | 1 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | 10 | 0 | |
| 15 | TV | Atiba Hutchinson | 8 tháng 2, 1983 (18 tuổi) | 5 | 0 | |
| 16 | TĐ | Rob Friend | 23 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | 6 | 0 | |
| 17 | TV | Iain Hume | 30 tháng 10, 1983 (17 tuổi) | 10 | 3 | |
| 18 | TM | Wojtek Zarzycki | 21 tháng 6, 1982 (18 tuổi) | 4 | 0 |
- Stand-by players
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | Josh Simpson | 15 tháng 5, 1983 (18 tuổi) | 0 | 0 | ||
| TĐ | Ali Ngon Gerba | 6 | 0 |
Huấn luyện viên:
Uli Stielike
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Tom Starke | 18 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 2 | HV | Christoph Preuss | 4 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 3 | HV | Christian Fickert | 10 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | HV | Denis Lapaczinski | 26 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 5 | HV | Michael Zepek | 19 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 6 | TV | Giuseppe Gemiti | 3 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | TĐ | Huzeyfe Dogan | 1 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 8 | TV | Hanno Balitsch | 2 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Benjamin Auer | 11 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TV | Selim Teber | 7 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Thorsten Burkhardt | 21 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | TV | Christian Mikolajczak | 15 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 13 | TĐ | Jermaine Jones | 3 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 14 | TĐ | Christian Tiffert | 18 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 15 | HV | Stephan Kling | 22 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 16 | HV | Andreas Hinkel | 26 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Lars Jungnickel | 31 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Jan Schlösser | 27 tháng 9, 1982 (18 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Adnan Hamad
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Ahmed Ali | 2 tháng 8, 1982 (18 tuổi) | ||
| 2 | HV | Jassim Ghulam | 11 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Bassim Abbas | 17 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 4 | HV | Haidar Abdul-Amir | 2 tháng 11, 1982 (18 tuổi) | ||
| 5 | HV | Ibrahim Munaim | 2 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 6 | TV | Sameeh Amir | 20 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 7 | TĐ | Emad Mohammed | 24 tháng 7, 1982 (18 tuổi) | ||
| 8 | TV | Nashat Akram | 12 tháng 9, 1984 (16 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Ahmad Mnajed | 13 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Ammar Ahmad | 2 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 11 | TV | Hawar Mulla Mohammed | 1 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | HV | Haidar Abdul-Razzaq | 23 tháng 10, 1982 (18 tuổi) | ||
| 13 | TĐ | Alaa Jabbar | 1 tháng 1, 1983 (18 tuổi) | ||
| 14 | HV | Emad Aoda | 15 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 15 | TV | Hassan Turki | 1 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Mohannad Nassir | 4 tháng 4, 1983 (18 tuổi) | ||
| 17 | HV | Salah Al-Deen Siamand | 3 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Noor Sabri | 18 tháng 6, 1984 (16 tuổi) | ||
| 19 | TV | Arkan Najeeb | 2 tháng 7, 1982 (18 tuổi) |
Bảng C
Huấn luyện viên:
Héctor Pinto
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Johnny Herrera | 9 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 2 | HV | Sergio Fernández | 14 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Daniel Campos | 17 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 4 | HV | Hugo Droguett | 2 tháng 9, 1982 (18 tuổi) | ||
| 5 | HV | Luis Oyarzún | 24 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Nelson Pinto | 1 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | TV | Gonzalo Villagra | 17 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Sebastián Pardo | 1 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Mario Cáceres | 17 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TV | Jaime Valdés | 11 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Mario Salgado | 3 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | HV | Gino Reyes | 23 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 13 | TĐ | Joel Soto | 9 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 14 | HV | Adán Vergara | 9 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 15 | HV | Mario Berrios | 20 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Roberto Ordenes | 5 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TV | Rodrigo Millar | 3 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Eduardo Lobos | 30 tháng 7, 1981 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Shen Xiangfu (沈祥福)
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | An Qi 安琦 | 21 tháng 6, 1981 (19 tuổi) | ||
| 2 | TV | Ma Yi | 27 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 3 | HV | Du Wei 杜威 | 9 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 4 | TV | Zhou Lin | 4 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Wang Sheng | 1 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 6 | TV | Hu Zhaojun | 1 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | TV | Sun Ji 孫吉 | 15 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 8 | TĐ | Gao Ming | 19 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Sui Yong | 27 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TV | Yan Song | 20 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | HV | Sun Xiang 孫祥 | 15 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 12 | TV | Lu Feng | 12 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 13 | TV | Wang Xinxin | 27 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | HV | Xu Liang | 12 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 15 | HV | Zhang Yaokun | 7 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Qu Bo 曲波 | 15 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Yu Tao | 15 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Yang Jun | 10 tháng 6, 1981 (20 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Wolfgang Suhnholz
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | D. J. Countess | 9 tháng 1, 1982 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Philip Salyer | 30 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 3 | HV | Oguchi Onyewu | 13 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 4 | HV | Nelson Akwari | 4 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 5 | HV | Alex Yi | 27 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Kelly Gray | 7 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | TV | DaMarcus Beasley | 24 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 8 | TĐ | Alecko Eskandarian | 9 tháng 7, 1982 (18 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Brad Davis | 8 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Landon Donovan | 4 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 11 | TV | Bobby Convey | 27 tháng 5, 1983 (18 tuổi) | ||
| 12 | HV | Ricky Lewis | 29 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 13 | TV | Kyle Martino | 19 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | HV | Kenny Arena | 6 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 15 | TV | Brian Carroll | 20 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Conor Casey | 25 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Edson Buddle | 21 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 18 | TM | Doug Warren | 18 tháng 3, 1981 (20 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Anatoli Kroschenko
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Artem Kusliy | 7 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Roman Pasichnychenko | 17 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Bohdan Shershun | 14 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | TV | Serhiy Symonenko | 12 tháng 6, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Vitaliy Komarnytskyi | 2 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 6 | TV | Denys Stoyan | 24 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 7 | TV | Volodymyr Bondarenko | 6 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Andriy Smalko | 22 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Oleksiy Byelik | 13 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Ruslan Valeyev | 31 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Andriy Herasymenko | 8 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 12 | TĐ | Taras Kabanov | 23 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 13 | HV | Fedir Prokhorov | 24 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | HV | Sergiy Khistyev | 30 tháng 6, 1981 (19 tuổi) | ||
| 15 | TV | Serhiy Danylovskyi | 20 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Mykola Nakonechnyi | 10 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 17 | TV | Oleksiy Gai | 6 tháng 11, 1982 (18 tuổi) | ||
| 18 | TM | Vitaliy Rudenko | 26 tháng 10, 1981 (19 tuổi) |
Bảng D
Huấn luyện viên:
Oliveira Gonçalves
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Lamá | 1 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 2 | HV | Manuel | 16 tháng 12, 1982 (18 tuổi) | ||
| 3 | TV | Nelsinho | 10 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 4 | HV | Kikas | 14 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Lutucuta | 17 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Dedas | 13 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 7 | TV | Chinho | 4 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 8 | TĐ | Riquinho | 10 tháng 8, 1981 (19 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Rasca | 10 tháng 7, 1982 (18 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Mantorras | 18 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Gilberto | 21 tháng 9, 1982 (18 tuổi) | ||
| 12 | TV | Castigo | 24 tháng 2, 1983 (18 tuổi) | ||
| 13 | HV | Vemba | 6 tháng 12, 1982 (18 tuổi) | ||
| 14 | TĐ | António Mendonça | 9 tháng 10, 1982 (18 tuổi) | ||
| 15 | TĐ | Loló | 13 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Mateus | 10 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Fofaná | 5 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Capoco | 3 tháng 4, 1982 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Ange Postecoglou
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Michael Turnbull | 24 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 2 | HV | Mark Byrnes | 8 tháng 2, 1982 (19 tuổi) | ||
| 3 | HV | Adrian Madaschi | 11 tháng 7, 1982 (18 tuổi) | ||
| 4 | HV | Ljubo Milicevic | 13 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Patrick Kisnorbo | 24 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 6 | TV | Wayne Srhoj | 23 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 7 | TV | Ahmad Elrich | 30 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 8 | TĐ | Greg Owens | 27 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Joshua Kennedy | 20 tháng 8, 1982 (18 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Nick Carle | 23 tháng 11, 1981 (19 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Scott McDonald | 21 tháng 8, 1983 (17 tuổi) | ||
| 12 | TV | Lucas Pantelis | 12 tháng 3, 1982 (19 tuổi) | ||
| 13 | HV | Gareth Edds | 3 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | TV | Louis Brain | 9 tháng 5, 1982 (19 tuổi) | ||
| 15 | TV | Luke Wilkshire | 2 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TV | Daniel Vasilevski | 4 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 17 | TĐ | Kevork Gulesserian | 21 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 18 | TM | Jess Kedwell-Vanstrattan | 19 tháng 7, 1982 (18 tuổi) | ||
| 20 | HV | Jonathan McKain | 21 tháng 9, 1982 (18 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Dušan Fitzel
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Patrik Kolář | 30 tháng 10, 1981 (19 tuổi) | ||
| 2 | HV | Tomáš Hübschman | 4 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 3 | HV | Patrik Křap | 13 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 4 | TĐ | Tomáš Pešír | 30 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 5 | TV | Petr Silný | 7 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 6 | HV | Martin Leština | 25 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 7 | HV | Vlastimil Vidlička | 2 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 8 | TV | Radek Šírl | 20 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TV | Michal Macek | 19 tháng 1, 1981 (20 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Jaroslav Šedivec | 16 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 11 | HV | Tomáš Glos | 19 tháng 6, 1981 (19 tuổi) | ||
| 12 | TV | David Lafata | 18 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 13 | TV | Martin Živný | 20 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 14 | TV | Jan Polák | 14 tháng 3, 1981 (20 tuổi) | ||
| 15 | TĐ | Petr Musil | 23 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | ||
| 16 | TĐ | Tomáš Jun | 17 tháng 1, 1983 (18 tuổi) | ||
| 17 | HV | Pavel Besta | 2 tháng 9, 1982 (18 tuổi) | ||
| 18 | TM | Petr Čech | 20 tháng 5, 1982 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Akihiro Nishimura
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Yosuke Fujigaya | 13 tháng 2, 1981 (20 tuổi) | ||
| 2 | HV | Shohei Ikeda | 27 tháng 4, 1981 (20 tuổi) | ||
| 3 | HV | Sota Nakazawa | 26 tháng 10, 1982 (18 tuổi) | ||
| 4 | HV | 8 tháng 9, 1981 (19 tuổi) | |||
| 5 | HV | Kenji Haneda | 1 tháng 12, 1981 (19 tuổi) | ||
| 6 | HV | Yūichi Komano | 25 tháng 7, 1981 (19 tuổi) | ||
| 7 | TV | Takeshi Aoki | 28 tháng 9, 1982 (18 tuổi) | ||
| 8 | TV | Kazuyuki Morisaki | 9 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Yutaka Tahara | 27 tháng 4, 1982 (19 tuổi) | ||
| 10 | TV | Naohiro Ishikawa | 12 tháng 5, 1981 (20 tuổi) | ||
