Trey Nyoni
Midfielder
Quốc tịch
England
England
Tuổi
19
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
163 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Liverpool U21
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thành phố Treynor | |
|---|---|
| Treynor, Iowa | |
Vị trí trong Quận Pottawattamie, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Pottawattamie |
| Chính quyền | |
| • Kiểu | Hội đồng thành phố |
| • Thị trưởng | Allen Hadfield |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 0,65 mi2 (1,67 km2) |
| • Đất liền | 0,65 mi2 (1,67 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao | 1.240 ft (380 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 1.032 |
| • Mật độ | 160,050/mi2 (617,95/km2) |
| ZIP code | 51575 |
| FIPS code | 19-78825 |
| GNIS feature ID | 2397051 |
| Website | cityoftreynor |
Treynor là một thành phố thuộc quận Pottawattamie, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1910 | 122 | — |
| 1920 | 204 | +67.2% |
| 1930 | 232 | +13.7% |
| 1940 | 219 | −5.6% |
| 1950 | 247 | +12.8% |
| 1960 | 368 | +49.0% |
| 1970 | 472 | +28.3% |
| 1980 | 981 | +107.8% |
| 1990 | 897 | −8.6% |
| 2000 | 950 | +5.9% |
| 2010 | 919 | −3.3% |
| 2020 | 1.032 | +12.3% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: U.S. Decennial Census | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
