Yerry Mina
Số áo #26Defender
Quốc tịch
Colombia
Colombia
Tuổi
31
Chiều cao
6' 5"
Cân nặng
216 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Cagliari
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Mina trong màu áo đội tuyển Colombia tại World Cup 2018. | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Yerry Fernando Mina González | ||
| Ngày sinh | 23 tháng 9, 1994 | ||
| Nơi sinh | Guachené, Colombia | ||
| Chiều cao | 1,95 m (6 ft 5 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Cagliari | ||
| Số áo | 26 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2012 | Deportivo Pasto | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013 | Deportivo Pasto | 14 | (1) |
| 2014–2016 | Santa Fe | 67 | (7) |
| 2016–2018 | Palmeiras | 28 | (6) |
| 2018 | Barcelona | 5 | (0) |
| 2018–2023 | Everton | 86 | (7) |
| 2023–2024 | Fiorentina | 4 | (0) |
| 2024– | Cagliari | 14 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016 | U-23 Colombia | 4 | (1) |
| 2016– | Colombia | 46 | (7) |
Thành tích huy chương | |||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 6 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 7 năm 2024 | |||
Yerry Fernando Mina Gonzalez (sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Colombia hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Serie A Cagliari và đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia.
Sự nghiệp quốc tế
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 5 tháng 5 năm 2024.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Deportivo Pasto | 2013 | Categoría Primera A | 14 | 1 | 8 | 0 | — | 2 | 0 | — | 24 | 1 | ||
| Santa Fe | 2014 | 34 | 3 | 16 | 0 | — | 2 | 0 | — | 52 | 3 | |||
| 2015 | 23 | 2 | 8 | 0 | — | 21 | 1 | 2 | 1 | 54 | 4 | |||
| 2016 | 10 | 2 | — | — | 8 | 3 | — | 18 | 5 | |||||
| Tổng cộng | 67 | 7 | 24 | 0 | — | 31 | 4 | 2 | 1 | 124 | 12 | |||
| Palmeiras | 2016 | Série A | 13 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 15 | 4 | |||
| 2017 | 15 | 2 | 4 | 0 | — | 7 | 3 | 8 | 0 | 34 | 5 | |||
| Tổng cộng | 28 | 6 | 6 | 0 | — | 7 | 3 | 8 | 0 | 49 | 9 | |||
| Barcelona | 2017–18 | La Liga | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| Everton | 2018–19 | Premier League | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 1 | ||
| 2019–20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2020–21 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 29 | 3 | ||||
| 2021–22 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||||
| 2022–23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 86 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | — | — | 99 | 9 | ||||
| Fiorentina | 2023–24 | Serie A | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Cagliari | 2023–24 | Serie A | 11 | 2 | — | — | — | — | 11 | 2 | ||||
| Tổng sự nghiệp | 215 | 23 | 49 | 2 | 5 | 0 | 41 | 7 | 10 | 1 | 319 | 33 | ||
Ra sân quốc tế
| Colombia | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2016 | 5 | 1 |
| 2017 | 4 | 2 |
| 2018 | 6 | 3 |
| 2019 | 9 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 12 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 |
| Tổng cộng | 46 | 7 |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng của đội tuyển Colombia được ghi trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 tháng 10 năm 2016 | Sân vận động Metropolitano, Barranquilla, Colombia | 2–2 | 2–2 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 2. | 13 tháng 6 năm 2017 | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Tây Ban Nha | 2–0 | 4–0 | Giao hữu | |
| 3. | 3–0 | |||||
| 4. | 24 tháng 6 năm 2018 | Kazan Arena, Kazan, Nga | 1–0 | 3–0 | FIFA World Cup 2018 | |
| 5. | 28 tháng 6 năm 2018 | Cosmos Arena, Samara, Nga | 1–0 | 3–0 | ||
| 6. | 3 tháng 7 năm 2018 | Otkrytiye Arena, Moskva, Nga | 1–1 | 1–1 (pen: 3–4) | ||
| 7. | 3 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Quốc gia, Lima, Peru | 1–0 | 3–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0