Ali Lajami
Số áo #78Defender
Saudi Arabia
Câu lạc bộ hiện tại
Al Hilal
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Lajami vào năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ali Mohammed Lajami | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 4, 1996 | ||
| Nơi sinh | Qatif, Ả Rập Xê Út | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Al-Hilal | ||
| Số áo | 78 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| ???–2014 | Al-Muheet | ||
| 2014–2015 | Al-Khaleej | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2018 | Al-Khaleej | 51 | (3) |
| 2018–2020 | Al-Fateh | 37 | (1) |
| 2020–2025 | Al-Nassr | 95 | (2) |
| 2025– | Al-Hilal | 24 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2018 | U-23 Ả Rập Xê Út | ||
| 2019– | Ả Rập Xê Út | 22 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 6 năm 2026 | |||
Ali Mohammed Lajami (tiếng Ả Rập: علي محمد لاجامي; sinh ngày 24 tháng 4 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ả Rập Xê Út đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Al-Hilal và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út. Tính đến tháng 8 năm 2024, người anh em sinh đôi của anh là Qassem Lajami cũng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Al-Qadsiah.
Sự nghiệp
Lajami bắt đầu sự nghiệp của mình tại các đội trẻ của Al-Muheet. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2014, Lajami cùng người anh em sinh đôi của mình là Qassem đều gia nhập Al-Khaleej. Anh có trận ra mắt vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2014–15 khi vào sân thay người trong trận hòa 4–4 trước Al-Taawoun. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, Lajami gia nhập Al-Fateh với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Vào ngày 9 September 2020, Lajami gia nhập Al-Nassr với một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2025, Lajami gia nhập câu lạc bộ kình địch cùng thành phố Al-Hilal theo dạng chuyển nhượng tự do.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. (February 2026) |
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 31 tháng 5 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp Nhà vua | Châu Á | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Al-Khaleej | 2014–15 | SPL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015–16 | 17 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 19 | 2 | |||
| 2016–17 | 18 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 20 | 2 | |||
| 2017–18 | MS League | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| Tổng cộng | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 4 | ||
| Al-Fateh | 2018–19 | SPL | 15 | 1 | 1 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
| 2019–20 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||
| Al-Nassr | 2020–21 | SPL | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 2021–22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 1 | |||
| 2022–23 | 22 | 0 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
| 2023–24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | ||
| Tổng cộng | 71 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 98 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 159 | 6 | 13 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 194 | 7 | ||
- ^ a b Số lần ra sân tại Cúp Thái tử
- ^ a b Số lần ra sân tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út
- ^ Năm lần ra sân tại Cúp các câu lạc bộ vô địch Ả Rập, và một lần ra sân tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út
Quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Ả Rập Xê Út được để trước.
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động KSU, Riyadh, Ả Rập Xê Út | 1–0 | 1–2 | Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
Danh hiệu
Al-Nassr
- Siêu cúp Ả Rập Xê Út: 2020; á quân: 2024,
- Cúp các câu lạc bộ vô địch Ả Rập: 2023
- Cúp Nhà vua á quân: 2023–24
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Ali Lajami tại Soccerway
Thống kê chỉ số