Akmal Mozgovoy
Số áo #10Midfielder
Quốc tịch
Uzbekistan
Uzbekistan
Tuổi
27
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Pakhtakor Tashkent
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Akmal Vladimirovich Mozgovoy | |||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 2 tháng 4, 1999 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Qarshi, Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,80 m | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Pakhtakor | |||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2018–2025 | Nasaf | 163 | (13) | |||||||||||||||||||||||
| 2025–2026 | Baniyas | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2026– | Pakhtakor | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2018–2020 | U-20 Uzbekistan | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | U-23 Uzbekistan | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2020– | Uzbekistan | 23 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 10 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 15:55, 30 tháng 3 năm 2025 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||
Akmal Vladimirovich Mozgovoy (tiếng Uzbek: Akmal Mozgovoy; sinh ngày 2 tháng 4 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Uzbekistan thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Pakhtakor và đội tuyển quốc gia Uzbekistan.
Sự nghiệp
Quốc tế
Mozgovoy có trận ra mắt đội tuyển chính Uzbekistan vào ngày 3 tháng 9 năm 2020 trong trận giao hữu gặp Tajikistan.
| Đội tuyển quốc gia Uzbekistan | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 |
| 2025 | 9 | 1 |
| 2026 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 23 | 1 |
Thống kê chính xác tính đến trận đấu diễn ra ngày 5 tháng 9 năm 2025.
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 tháng 9 năm 2025 | Sân vận động Thành phố Olympic, Tashkent, Uzbekistan | 1–0 | 4–0 | CAFA Nations Cup 2025 |
Danh hiệu
Nasaf
- Uzbekistan Super League: 2024
- Cúp bóng đá Uzbekistan vô địch: 2021, 2022, 2023
- Siêu cúp bóng đá Uzbekistan vô địch: 2024, 2025; á quân: 2022
- Á quân AFC Cup: 2021
Uzbekistan
- Á quân FIFA Series: 2026
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
2 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
07
GIỜ
:
00
PHÚT
:
53
GIÂY
QUẢNG CÁO