Álex Remiro
Số áo #1Goalkeeper
Spain
Câu lạc bộ hiện tại
Real Sociedad
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Remiro trong màu áo Real Sociedad vào năm 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Alejandro Remiro Gargallo | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 24 tháng 3, 1995 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Cascante, Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,92 m | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Real Sociedad | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| Aluvión | |||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | Athletic Bilbao | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Basconia | 28 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Bilbao Athletic | 50 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2019 | Athletic Bilbao | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Levante (mượn) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → Huesca (mượn) | 41 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019– | Real Sociedad | 256 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | U-19 Tây Ban Nha | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2024– | Tây Ban Nha | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20:25, 1 tháng 11 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:43, 18 tháng 11 năm 2024 (UTC) | |||||||||||||||||||||||
Alejandro "Álex" Remiro Gargallo (sinh ngày 24 tháng 3 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Real Sociedad tại La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.
Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Athletic Bilbao, Remiro bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Basconia, sau đó lần lượt khoác áo Bilbao Athletic, Levante, Huesca và Real Sociedad. Anh đã cùng Real Sociedad giành chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào các năm 2020 và 2026, đồng thời có hơn 300 lần ra sân cho câu lạc bộ.
Remiro có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào năm 2024 và là thành viên của đội tuyển giành chức vô địch UEFA Euro 2024.
Tham khảo
Thống kê chỉ số