Cameron Carter-Vickers
Số áo #20Defender
Quốc tịch
USA
USA
Tuổi
28
Chiều cao
6' 0"
Cân nặng
203 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Celtic
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Carter-Vickers trong màu áo U-20 Hoa Kỳ năm 2015 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Cameron Robert Carter-Vickers | ||
| Ngày sinh | 31 tháng 12, 1997 | ||
| Nơi sinh | Southend-on-Sea, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 1 in (1,85 m) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Celtic | ||
| Số áo | 20 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2009 | Catholic United | ||
| 2009–2016 | Tottenham Hotspur | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2022 | Tottenham Hotspur | 0 | (0) |
| 2017–2018 | → Sheffield United (cho mượn) | 17 | (1) |
| 2018 | → Ipswich Town (cho mượn) | 17 | (0) |
| 2018–2019 | → Swansea City (cho mượn) | 30 | (0) |
| 2019–2020 | → Stoke City (cho mượn) | 12 | (0) |
| 2020 | → Luton Town (cho mượn) | 16 | (0) |
| 2020–2021 | → AFC Bournemouth (cho mượn) | 21 | (1) |
| 2021–2022 | → Celtic (cho mượn) | 33 | (4) |
| 2022– | Celtic | 29 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014 | U-18 Hoa Kỳ | 3 | (0) |
| 2014–2017 | U-20 Hoa Kỳ | 17 | (1) |
| 2014–2019 | U-23 Hoa Kỳ | 11 | (1) |
| 2017– | Hoa Kỳ | 16 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 4 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21 tháng 11 năm 2023 | |||
Cameron Robert Carter-Vickers (sinh ngày 31 tháng 12 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Celtic tại Giải Ngoại hạng Scotland. Sinh ra ở Anh, anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Cameron Carter-Vickers tại Soccerbase
- Cameron Carter-Vickers tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
6 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0