Callum Mills
Midfielder
Quốc tịch
England
England
Tuổi
18
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Leeds United U21
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Wilson trong màu áo Newcastle United vào năm 2023 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Callum Eddie Graham Wilson | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 27 tháng 2, 1992 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Coventry, Anh | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 5 ft 11 in (1,80 m) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo cắm | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Brentford | ||||||||||||||||
| Số áo | 13 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Coventry City | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2009–2014 | Coventry City | 49 | (22) | ||||||||||||||
| 2011 | → Kettering Town (mượn) | 17 | (1) | ||||||||||||||
| 2011–2012 | → Tamworth (mượn) | 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2014–2020 | AFC Bournemouth | 171 | (61) | ||||||||||||||
| 2020–2025 | Newcastle United | 113 | (47) | ||||||||||||||
| 2025–2026 | West Ham United | 32 | (7) | ||||||||||||||
| 2026– | Brentford | 0 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2014 | U-21 Anh | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2018–2023 | Anh | 9 | (2) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13:40, 24 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 9 năm 2023 | |||||||||||||||||
Callum Eddie Graham Wilson (sinh ngày 27 tháng 2 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Brentford tại Premier League.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 24 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | EFL Cup | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Coventry City | 2009–10 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2010–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2011–12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2012–13 | League One | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2013–14 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 41 | 22 | |||
| Tổng cộng | 49 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 55 | 23 | |||
| Kettering Town (mượn) | 2010–11 | Conference Premier | 17 | 1 | — | — | — | — | 17 | 1 | ||||
| Tamworth (mượn) | 2011–12 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | ||||
| AFC Bournemouth | 2014–15 | Championship | 45 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 50 | 23 | ||
| 2015–16 | Premier League | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 5 | |||
| 2016–17 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 6 | ||||
| 2017–18 | 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 31 | 9 | ||||
| 2018–19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 33 | 15 | ||||
| 2019–20 | 35 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 39 | 9 | ||||
| Tổng cộng | 171 | 61 | 5 | 2 | 11 | 4 | — | — | 187 | 67 | ||||
| Newcastle United | 2020–21 | Premier League | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 12 | ||
| 2021–22 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 8 | ||||
| 2022–23 | 31 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 36 | 18 | ||||
| 2023–24 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | 26 | 10 | |||
| 2024–25 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 113 | 47 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | — | 130 | 49 | |||
| West Ham United | 2025–26 | Premier League | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 7 | ||
| Brentford | 2026–27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 385 | 139 | 11 | 4 | 25 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 427 | 148 | ||
- ^ a b Ra sân tại Football League Trophy
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Quốc tế
- Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2023
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Anh | 2018 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 3 | 1 | |
| Tổng cộng | 9 | 2 | |
- Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2023
- Bàn thắng và kết quả của Anh được để trước
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tháng 11 năm 2018 | Sân vận động Wembley, London, Anh | 1 | 3–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 2 | 16 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động quốc gia, Ta' Qali, Malta | 7 | 4–0 | 4–0 | Vòng loại UEFA Euro 2024 |
Danh hiệu
Bournemouth
Newcastle United
Anh
- UEFA Nations League hạng ba: 2018–19
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA: EFL League One 2013–14
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Football League Championship: Tháng 10 năm 2014
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Coventry City: 2013–14
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Newcastle United: 2020–21
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Callum Wilson.
- Callum Wilson trên trang web của câu lạc bộ bóng đá Newcastle United.
Lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine
- Callum Wilson trên trang web của Hiệp hội Bóng đá Anh.
- Callum Wilson – Thành tích thi đấu tại UEFA
Thống kê chỉ số
Số trận
1 (0)
Bàn thắng
3
Kiến tạo
0
Cú sút
4
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
21
GIỜ
:
10
PHÚT
:
30
GIÂY
QUẢNG CÁO