Daniel Lisu
Midfielder
Quốc tịch
Moldova
Moldova
Tuổi
24
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
FC REAL SIRETI
Giải đấu chuyên nghiệp
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
| |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daniel Andreas Sundgren | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 11, 1990 | ||
| Nơi sinh | Solna, Thụy Điển | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | AIK | ||
| Số áo | 21 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008 | AIK | 0 | (0) |
| 2008 | → Täby IS (mượn) | 10 | (2) |
| 2009–2011 | Väsby United | 44 | (5) |
| 2009 | → Akropolis IF (mượn) | 10 | (1) |
| 2009 | → Arameiska-Syrianska IF (mượn) | 2 | (0) |
| 2010 | → Akropolis IF (mượn) | 3 | (0) |
| 2012–2015 | Degerfors IF | 110 | (7) |
| 2016– | AIK | 51 | (6) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2021– | Thụy Điển | ||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 1 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2022 | |||
Daniel Andreas Sundgren (sinh ngày 22 tháng 11 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển thi đấu cho AIK ở vị trí hậu vệ. Anh là con trai của cựu tuyển thủ bóng đá Thụy Điển Gary Sundgren.
Vào tháng 10 năm 2017, Sundgren phải nhập viện vì tắc mạch phổi, kết thúc sớm mùa giải 2017 của anh.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 24 tháng 1 năm 2017
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Täby IS (mượn) | 2008 | Hạng đấu 3 | 10 | 2 | — | — | 10 | 2 | ||
| Tổng cộng | 10 | 2 | — | — | 10 | 2 | ||||
| Väsby United | 2009 | Superettan | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
| 2010 | 14 | 1 | 1 | 0 | — | 15 | 1 | |||
| 2011 | Hạng đấu 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | — | 27 | 4 | ||
| Tổng cộng | 44 | 5 | 3 | 0 | — | 47 | 5 | |||
| Akropolis IF (mượn) | 2009 | Hạng đấu 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Arameiska-Syrianska (mượn) | 2009 | Hạng đấu 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | |||
| Degerfors IF | 2012 | Superettan | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 0 | |
| 2013 | 26 | 4 | 1 | 0 | — | 27 | 4 | |||
| 2014 | 27 | 2 | 4 | 0 | — | 31 | 2 | |||
| 2015 | 28 | 1 | 0 | 0 | — | 28 | 1 | |||
| Tổng cộng | 110 | 7 | 5 | 0 | — | 115 | 7 | |||
| AIK | 2016 | Allsvenskan | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2 |
| Tổng cộng | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 203 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 217 | 17 | ||
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
12
GIỜ
:
04
PHÚT
:
48
GIÂY
QUẢNG CÁO