Dominic Poleon
Số áo #21Forward
St Lucia
Câu lạc bộ hiện tại
AFC Hornchurch
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Huy hiệu áo/huy hiệu Hiệp hội | |||
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Saint Lucia | ||
|---|---|---|---|
| Liên đoàn châu lục | CONCACAF (Bắc Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Jamaal Shabazz | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Kurt Frederick (44) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Earl Jean (20) | ||
| Sân nhà | Sân vận động George Odlum | ||
| Mã FIFA | LCA | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 166 | ||
| Cao nhất | 108 (4.2003) | ||
| Thấp nhất | 192 (3.2010) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 184 | ||
| Cao nhất | 133 (28.3.2003) | ||
| Thấp nhất | 189 (11.11.2011) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Kingston, Jamaica; 18 tháng 6 năm 1989) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Port-au-Prince, Haiti; 14 tháng 4 năm 2001) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Kingston, Jamaica; 1 tháng 10 năm 2006) | |||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Saint Lucia được FIFA công nhận với tên gọi St Lucia, là đội tuyển đại diện cho Saint Lucia trong các giải đấu bóng đá nam quốc tế và được quản lý bởi Hiệp hội Bóng đá Saint Lucia, cơ quan quản lý bóng đá của quốc gia này. Họ là thành viên của FIFA từ năm 1988 và thành viên của CONCACAF từ năm 1986. Cho đến nay, đội tuyển chưa từng vượt qua vòng loại để góp mặt tại FIFA World Cup cũng như Cúp Vàng CONCACAF.
Lịch sử
Đội tuyển lần đầu tiên tham gia vòng loại World Cup là ở vòng loại World Cup 1994, khi họ bị loại ngay từ vòng loại đầu tiên vào năm 1992 bởi Saint Vincent và Grenadines. Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, Saint Lucia đối đầu Aruba ở vòng loại đầu tiên. Ở lượt đi trên sân Aruba, họ để thua 2–4. Trở về sân nhà, Saint Lucia thắng lại 4–2 sau 90 phút, đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi đến loạt luân lưu. Kết quả, Saint Lucia giành chiến thắng 5–4 trên chấm 11m và tiến vào vòng bảng chính của vòng loại World Cup 2014. Ở vòng bảng, Saint Lucia nằm tại bảng D cùng Canada, Saint Kitts và Nevis, và Puerto Rico. Tuy nhiên, họ bị loại sau khi xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm, có được từ 1 trận hòa và 5 trận thua.
Năm 2014, đội tuyển Saint Lucia giành chức vô địch Giải đấu Quần đảo Windward sau khi thắng Dominica 2–0, Grenada 1–0 và hòa Saint Vincent & The Grenadines. Hiệp hội Bóng đá Saint Lucia cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với câu lạc bộ Carlisle United (Anh), theo đó mỗi năm có bốn cầu thủ Saint Lucia sang thử việc tại CLB này. Đổi lại, Carlisle được quyền ưu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với các cầu thủ đó.
FIFA thông báo rằng Saint Lucia đã rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 trước khi đá trận đầu tiên, sau khi họ được bốc thăm vào bảng E ở vòng loại thứ nhất.
Danh hiệu
- Hạng ba: 1991
Thành tích tại giải đấu
Giải vô địch bóng đá thế giới
| Vòng chung kết | Vòng loại | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | ST | T | H | B | BT | BB | |
| 1930 đến 1978 | Một phần của |
Một phần của | |||||||||||||
| 1982 đến 1990 | Không phải thành viên của FIFA | Không phải thành viên của FIFA | |||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 29 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Rút lui | Rút lui | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Tổng | 0/9 | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 71 | ||||||||
Cúp Vàng CONCACAF
| Cúp Vàng CONCACAF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Không tham gia | |||||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Tổng | 0/18 | ||||||||
CONCACAF Nations League
| CONCACAF Nations League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Chung kết | ||||||||||||||||||
| Mùa giải | Hạng đấu | Bảng | ST | T | H | B | BT | BB | P/R | Chung kết | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | Đội hình | |
| 2019−20 | B | B | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | Không đủ điều kiện | ||||||||||
| 2022–23 | C | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||
| 2023–24 | A | A | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||
| 2024–25 | B | B | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||
| Tổng | — | — | 22 | 11 | 2 | 9 | 27 | 33 | — | Tổng | 0 danh hiệu | — | — | — | — | — | — | — | |
Giải vô địch bóng đá vùng Caribe
| Caribbean Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Hạng 3 | 3rd | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | ||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Vòng bảng | 8th | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Không tham gia | |||||||||
| Vòng bảng | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Rút lui | |||||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||||
| Không tham gia | |||||||||
| Tổng | Hạng 3 | 3/19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | |
Đội hình
Các cầu thủ sau đây đã được triệu tập cho các trận đấu CONCACAF Nations League B 2024–2025 gặp Saint Martin vào ngày 11 và 14 tháng 10 năm 2024.
Số lần ra sân và bàn thắng được cập nhật đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, sau trận đấu với Saint Martin.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Vino Barclett | 12 tháng 10, 1999 | 33 | 0 | ||
| TM | Lamar Joseph-Johnson | 4 tháng 11, 1991 | 2 | 0 | ||
| TM | Darren Donaie | 5 tháng 5, 2003 | 1 | 0 | ||
| HV | Kurt Frederick (captain) | 27 tháng 4, 1991 | 63 | 12 | ||
| HV | Melvin Doxilly | 2 tháng 1, 1998 | 37 | 0 | ||
| HV | Alvinus Myers | 3 tháng 6, 1996 | 37 | 0 | ||
| HV | Shawn Evans | 17 tháng 1, 1995 | 16 | 0 | ||
| HV | Terell Thomas | 18 tháng 10, 1995 | 15 | 1 | ||
| HV | Josh Solomon-Davies | 20 tháng 11, 1999 | 10 | 0 | ||
| HV | Sebastien Ribot | 12 tháng 2, 2000 | 1 | 0 | ||
| TV | Lester Joseph | 23 tháng 2, 1993 | 40 | 1 | ||
| TV | Ridel Stanislas | 7 tháng 9, 1997 | 24 | 3 | ||
| TV | Leaus Henville | 7 tháng 12, 1996 | 16 | 0 | ||
| TV | Cheye Alexander | 6 tháng 1, 1995 | 5 | 0 | ||
| TV | Melvin Aurelien | 13 tháng 5, 1992 | 5 | 0 | ||
| TV | Shaquan Nelson | 11 tháng 5, 2004 | 5 | 0 | ||
| TV | Sherman Augustin | 20 tháng 10, 2002 | 4 | 0 | ||
| TV | Bayan Aman | 1 tháng 7, 2005 | 2 | 0 | ||
| TĐ | Caniggia Elva | 14 tháng 7, 1996 | 10 | 5 | ||
| TĐ | Donavan Jn. Baptiste | 27 tháng 6, 1996 | 8 | 2 | ||
| TĐ | Dominic Poleon | 7 tháng 9, 1993 | 5 | 3 | ||
| TĐ | Ryan Charles | 5 tháng 8, 1995 | 2 | 0 | ||
| TĐ | Yanic Noel | 5 tháng 4, 2002 | 2 | 0 | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Saint Lucia Lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA
Thống kê chỉ số