Darrell Tibell
Số áo #22Forward
Quốc tịch
Sweden
Sweden
Tuổi
24
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Hegelmann
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Bài này đang dùng nhiều liên kết trần để chú thích. (tháng 2/2026) |
| Tên đầy đủ | Futbolo klubas Hegelmann | ||
|---|---|---|---|
| Biệt danh | fūristai | ||
| Thành lập | 2009 | ||
| Sân | Raudondvario stadionas (Raudondvaris). | ||
| President | |||
| Giải đấu | Giải bóng đá vô địch quốc gia Litva | ||
| 2025 | thứ 2, A lyga | ||
| Website | https://fchegelmann.com/ | ||
|
| |||
Futbolo klubas Hegelmann là một câu lạc bộ bóng đá tương đối mới của Litva, Raudondvaris. Chơi trong bộ phận ưu tú kể từ năm 2009.
Thành tích
- A lyga (D1)
- Cúp bóng đá Litva
Mùa
FC Hegelmann Litauen
| Mùa | Trình độ | Liga | Không gian | Liên kết ngoài |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4. | Trečia lyga (Kaunas) | 2. | |
| 2014 | 4. | Trečia lyga (Kaunas) | 1. | |
| 2015 | 3. | Antra lyga (Pietūs) | 7. | |
| 2016 | 2. | Pirma lyga | 10. | |
| 2017 | 3. | Antra lyga (Pietūs) | 6. | |
| 2018 | 3. | Antra lyga (Pietūs) | 1. | |
| 2019 | 2. | Pirma lyga | 7. | |
| 2020 | 2. | Pirma lyga | 2. | |
| 2021 | 1. | A lyga | 5. |
FC Hegelmann
| Mùa | Trình độ | Liga | Không gian | Liên kết ngoài |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1. | A lyga | 4. | |
| 2023 | 1. | A lyga | 5. | |
| 2024 | 1. | A lyga | 2. | |
| 2025 | 1. | A lyga | 2. | |
| 2026 | 1. | TOPLYGA | . |
Đội hình hiện tại
- Tính đến 27-01-2026
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
|
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (1)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
02
GIỜ
:
27
PHÚT
:
58
GIÂY
QUẢNG CÁO