Enea Casadei
Số áo #76Midfielder
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Cesena
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 2 trong tổng số 21 chặng của giải đua xe MotoGP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 24 tháng 3 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Grande Prémio Tissot de Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Trường đua Algarve International Portimão, Algarve, Bồ Đào Nha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Bồ Đào Nha 2024 là chặng đua thứ 2 của mùa giải đua xe MotoGP 2024. Chặng đua diễn ra từ ngày 22 tháng 3 năm 2024 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 ở trường đua Algarve International, Bồ Đào Nha.
Tay đua giành được pole là Enea Bastianini của đội đua Ducati, còn người giành chiến thắng cuộc đua Sprint race và đua chính lần lượt là Maverick Vinales của đội đua Aprilia và Jorge Martin của đội đua Pramac. Sau chặng đua, Jorge Martin là người dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 60 điểm.
Kết quả cuộc đua Sprint race
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 19:49.636 | 2 | 12 | |
| 2 | 93 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +1.039 | 8 | 9 | |
| 3 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +1.122 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +4.155 | 4 | 6 | |
| 5 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +4.329 | 5 | 5 | |
| 6 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +4.384 | 1 | 4 | |
| 7 | 31 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 12 | +5.088 | 7 | 3 | |
| 8 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | +6.161 | 13 | 2 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +7.501 | 9 | 1 | |
| 10 | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | 12 | +8.484 | 16 | ||
| 11 | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +9.529 | 6 | ||
| 12 | 88 | Trackhouse Racing | Aprilia | 12 | +10.519 | 15 | ||
| 13 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +11.458 | 12 | ||
| 14 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +14.035 | 20 | ||
| 15 | 37 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 12 | +14.853 | 18 | ||
| 16 | 21 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +16.049 | 17 | ||
| 17 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 12 | +16.398 | 21 | ||
| 18 | 10 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +24.907 | 22 | ||
| Ret | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 5 | Bỏ cuộc | 19 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 | Tai nạn | 10 | ||
| Ret | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 3 | Tai nạn | 14 | ||
| Ret | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 | Tai nạn | 11 | ||
| Fastest sprint lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:18.138 | 3 | 25 | |
| 2 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +0.882 | 1 | 20 | |
| 3 | 31 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 25 | +5.362 | 7 | 16 | |
| 4 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +11.129 | 10 | 13 | |
| 5 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +16.437 | 5 | 11 | |
| 6 | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +19.403 | 6 | 10 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +20.130 | 9 | 9 | |
| 8 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | +21.549 | 13 | 8 | |
| 9 | 88 | Trackhouse Racing | Aprilia | 25 | +23.929 | 15 | 7 | |
| 10 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +28.195 | 14 | 6 | |
| 11 | 37 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 25 | +28.244 | 18 | 5 | |
| 12 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 25 | +29.271 | 20 | 4 | |
| 13 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +31.334 | 11 | 3 | |
| 14 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 25 | +34.932 | 21 | 2 | |
| 15 | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 25 | +38.267 | 19 | 1 | |
| 16 | 93 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +40.174 | 8 | ||
| 17 | 10 | Repsol Honda Team | Honda | 25 | +40.775 | 22 | ||
| 18 | 21 | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | +52.362 | 17 | ||
| Ret | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | Hộp số | 2 | ||
| Ret | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | Va chạm | 4 | ||
| Ret | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | Bỏ cuộc | 12 | ||
| Ret | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | 3 | Tai nạn | 16 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
22
GIỜ
:
49
PHÚT
:
29
GIÂY
QUẢNG CÁO