Éverton Ribeiro
Số áo #10Midfielder
Quốc tịch
Brazil
Brazil
Tuổi
37
Chiều cao
5' 7"
Cân nặng
150 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Bahia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Éverton Ribeiro thi đấu trong màu áo Flamengo năm 2018 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Éverton Augusto de Barros Ribeiro | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 10 tháng 4, 1989 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Arujá, São Paulo, Brasil | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,69 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Flamengo | ||||||||||||||||
| Số áo | 7 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Santa Isabel FC | |||||||||||||||||
| 2001–2007 | Corinthians | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2007–2011 | Corinthians | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2011 | → São Caetano (cho mượn) | 99 | (8) | ||||||||||||||
| 2011–2013 | Coritiba | 66 | (14) | ||||||||||||||
| 2013–2015 | Cruzeiro | 88 | (19) | ||||||||||||||
| 2015–2017 | Al-Ahli | 60 | (17) | ||||||||||||||
| 2017– | Flamengo | 234 | (27) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2009 | U-20 Brasil | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2014– | Brasil | 22 | (3) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 11 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 12 năm 2022 | |||||||||||||||||
Éverton Augusto de Barros Ribeiro (sinh ngày 10 tháng 4 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá người Brasil thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Brazilian Serie A Flamengo và đội tuyển quốc gia Brasil.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2022
| Club | Season | League | State League | National Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Corinthians | 2007 | Série A | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2008 | Série B | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| Total | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
| São Caetano (loan) | 2008 | Série B | 12 | 0 | — | — | — | — | 12 | 0 | ||||
| 2009 | 30 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | 37 | 2 | |||||
| 2010 | 29 | 4 | 21 | 2 | — | — | — | 50 | 6 | |||||
| Total | 71 | 6 | 28 | 2 | — | — | — | 99 | 8 | |||||
| Coritiba | 2011 | Série A | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | — | — | 25 | 2 | ||
| 2012 | 29 | 8 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | — | 56 | 18 | |||
| Total | 43 | 8 | 23 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | — | 81 | 20 | |||
| Cruzeiro | 2013 | Série A | 35 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | — | — | 54 | 15 | ||
| 2014 | 31 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | — | 54 | 8 | |||
| Total | 66 | 13 | 22 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | — | 108 | 23 | |||
| Al-Ahli | 2014–15 | UAE Pro League | 12 | 3 | — | — | 8 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | ||
| 2015–16 | 26 | 9 | — | 7 | 1 | 6 | 1 | — | 39 | 11 | ||||
| 2016–17 | 22 | 5 | — | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 39 | 8 | |||
| Total | 60 | 17 | — | 15 | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 99 | 25 | |||
| Flamengo | 2017 | Série A | 29 | 4 | 0 | 0 | — | 10 | 2 | 1 | 1 | 40 | 7 | |
| 2018 | 35 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | — | 57 | 10 | |||
| 2019 | 32 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 62 | 6 | ||
| 2020 | 33 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 57 | 10 | ||
| 2021 | 22 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | ||
| 2022 | 30 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 63 | 7 | ||
| Total | 181 | 23 | 53 | 4 | 27 | 1 | 60 | 13 | 8 | 1 | 329 | 42 | ||
| Career total | 426 | 67 | 135 | 18 | 69 | 11 | 94 | 21 | 10 | 1 | 734 | 118 | ||
- ^ a b c d Appearance(s) in Campeonato Paulista
- ^ a b Appearance(s) in Campeonato Paranaense
- ^ a b Appearance(s) in Copa Sudamericana
- ^ a b Appearance(s) in Campeonato Mineiro
- ^ a b c d e f Appearance(s) in Copa Libertadores
- ^ a b c Appearance(s) in AFC Champions League
- ^ a b Appearance in UAE Super Cup
- ^ Appearance(s) in Primeira Liga
- ^ a b c d e Appearance(s) in Campeonato Carioca
- ^ Appearance(s) in FIFA Club World Cup
- ^ Two appearances in Recopa Sudamericana, one appearance in Supercopa do Brasil
- ^ a b Appearance in Supercopa do Brasil
Quốc tế
- Tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2022
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 |
| 2021 | 9 | 3 |
| 2022 | 3 | 0 |
| Tổng | 22 | 3 |
Bàn thắng quốc tế
- Tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2021.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil | 12 | 3–0 | 4–0 | Copa América 2021 | |
| 2 | 2 tháng 9 năm 2021 | Sân vận động Monumental David Arellano, Santiago, Chile | 16 | 1–0 | 1–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 3 | 9 tháng 9 năm 2021 | Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil | 17 | 1–0 | 2–0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Éverton Ribeiro tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
12 (11)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
4
Cú sút
18
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
00
GIỜ
:
29
PHÚT
:
42
GIÂY
QUẢNG CÁO