Hassan Kadish
Số áo #15Defender
Saudi Arabia
Câu lạc bộ hiện tại
Al Ittihad
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Tiểu sử của nhân vật còn sống này cần thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy để kiểm chứng thông tin. (July 2017) |
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Hassan Kadesh Mahboob | ||
| Ngày sinh | 26 tháng 9, 1992 | ||
| Nơi sinh | Dammam, Ả Rập Xê Út | ||
| Chiều cao | 1,79 m (5 ft 10 in)[chuyển đổi: số không hợp lệ] | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh trái, Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Al-Ittihad | ||
| Số áo | 15 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2017 | Al-Ettifaq | 128 | (3) |
| 2017–2020 | Al-Hilal | 21 | (0) |
| 2020–2023 | Al-Taawoun | 74 | (5) |
| 2023– | Al-Ittihad | 82 | (4) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017– | Ả Rập Xê Út | 21 | (2) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21 May 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10 June 2026 | |||
Hassan Kadesh Mahboob (tiếng Ả Rập: حَسَن كَادِش مَحْبُوب, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ả Rập Xê Út đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Al-Ittihad và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Kadesh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Al-Ettifaq. Anh đảm nhận vai trò đội trưởng của đội bóng từ năm 2015 cho đến khi rời đi vào năm 2017. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, Kadesh gia nhập Al-Hilal với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng mức phí chuyển nhượng được báo cáo là 6 triệu SAR. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, Kadesh gia nhập Al-Taawoun với bản hợp đồng có thời hạn ba năm rưỡi. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2023, Kadesh đã gia hạn hợp đồng với Al-Taawoun. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, Kadesh chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Al-Ittihad với bản hợp đồng 3 năm với mức phí không được tiết lộ, nhưng được đồn đoán rơi vào khoảng 60 triệu SAR, giúp anh trở thành cầu thủ Ả Rập Xê Út đắt giá nhất trong lịch sử.
Sự nghiệp quốc tế
Anh từng giữ băng đội trưởng của đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Ả Rập Xê Út trong hai năm và sau đó tham gia vào đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 10 tháng 9 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp Nhà vua | Cúp Thái tử | Châu Á | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Al-Ettifaq | 2012–13 | SPL | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 31 | 0 | |
| 2013–14 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 1 | ||||
| 2014–15 | SFDL | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
| 2015–16 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2016–17 | SPL | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | |||
| Tổng cộng | 128 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | — | 157 | 3 | |||
| Al-Hilal | 2017–18 | SPL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018–19 | 12 | 0 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2019–20 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Tổng cộng | 21 | 0 | 7 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | |||
| Al-Taawoun | 2019–20 | SPL | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2020–21 | 25 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||||
| 2021–22 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||||
| 2022–23 | 29 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 5 | |||||
| 2023–24 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 74 | 5 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | — | 84 | 5 | ||||
| Al-Ittihad | 2023–24 | SPL | 24 | 1 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | |
| 2024–25 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 26 | 1 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 249 | 9 | 26 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 315 | 9 | ||
- ^ a b c d Số lần ra sân tại AFC Champions League
- ^ Ba lần ra sân tại Cúp các câu lạc bộ vô địch Ả Rập, và một lần ra sân tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út
- ^ Hai lần ra sân tại Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ, và hai lần ra sân tại Siêu cúp Ả Rập Xê Út
Bàn thắng quốc tế
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động bóng đá vịnh Đại Liên, Đại Liên, Trung Quốc | 1–1 | 2–1 | Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2026 | |
| 2. | 2–1 |
Danh hiệu
Al-Ettifaq
Al-Hilal
Al-Ittihad
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hassan Kadesh tại Soccerway
Thống kê chỉ số