Ignacio Méndez
Số áo #28Midfielder
Spain
Câu lạc bộ hiện tại
Johor Darul Ta'zim
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
| |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ignacio Méndez-Navia Fernández | ||
| Ngày sinh | 30 tháng 3, 1998 | ||
| Nơi sinh | Luanco, Tây Ban Nha | ||
| Chiều cao | 1,78 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ trung tâm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Johor Darul Ta'zim | ||
| Số áo | 28 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Roces | |||
| 2010–2016 | Sporting Gijón | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2018 | Sporting B | 23 | (1) |
| 2017–2025 | Sporting Gijón | 205 | (15) |
| 2025– | Johor Darul Ta'zim | 18 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 2 năm 2026 | |||
Ignacio "Nacho" Méndez-Navia Fernández (sinh ngày 30 tháng 3 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Malaysia Super League Johor Darul Ta'zim.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sporting Gijón
Sinh ra tại Luanco, Asturias, Méndez gia nhập lò đào tạo trẻ của Sporting de Gijón vào năm 2010 từ TSK Roces. Anh có màn ra mắt chuyên nghiệp với đội dự bị vào ngày 21 tháng 8 năm 2016, khi vào sân thay người trong hiệp hai và ghi bàn thắng thứ sáu cho đội nhà trong chiến thắng 7–0 tại Tercera División trước UC Ceares.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2017, Méndez gia hạn hợp đồng đến năm 2019. Sau khi dành toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải 2017 cùng đội một, anh đã có màn ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 27 tháng 8 khi đá chính trong chiến thắng 2–0 trên sân nhà trước CD Lugo tại Segunda División.
Méndez ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 năm 2017, ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trên sân khách trước CF Reus Deportiu tại Cúp Nhà vua mùa giải đó. Vào ngày 22 tháng 12, anh gia hạn hợp đồng đến năm 2021 và chính thức được đôn lên đội một trước thềm mùa giải tiếp theo.
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, Méndez tiếp tục gia hạn hợp đồng với Sporting đến năm 2025.
Johor Darul Ta'zim
Vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, Méndez gia nhập Johor Darul Ta'zim theo dạng chuyển nhượng tự do để thi đấu tại Giải bóng đá Ngoại hạng Malaysia 2025–26.
Đời tư
Sinh ra tại Tây Ban Nha, Méndez là cầu thủ có gốc gác Malaysia thông qua ông nội của anh, người đến từ Penang, Malaysia.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 4 tháng 11 năm 2023
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Sporting Gijón B | 2017–18 | Segunda División B | 19 | 0 | — | 4 | 1 | 23 | 1 | |
| Sporting Gijón | 2017–18 | Segunda División | 11 | 0 | 2 | 1 | — | 13 | 1 | |
| 2018–19 | Segunda División | 31 | 2 | 5 | 0 | — | 36 | 2 | ||
| 2019–20 | Segunda División | 28 | 3 | 1 | 0 | — | 29 | 3 | ||
| 2020–21 | Segunda División | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 | ||
| 2021–22 | Segunda División | 29 | 1 | 4 | 1 | — | 33 | 2 | ||
| 2022–23 | Segunda División | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2023–24 | Segunda División | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | ||
| Tổng cộng | 139 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 152 | 9 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 158 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 175 | 10 | ||
- ^ Ra sân tại Vòng play-off Segunda División B 2018
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Nacho Méndez tại BDFutbol
- Nacho Méndez tại Soccerway
Thống kê chỉ số