Jean-Kévin Duverne
Số áo #93Defender
Haiti
Câu lạc bộ hiện tại
Omonia Nicosia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Duverne năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 12 tháng 7, 1997 | ||
| Nơi sinh | Paris, Pháp | ||
| Chiều cao | 1,86 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Gent (mượn từ Nantes) | ||
| Số áo | 29 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2010 | AF Epinay | ||
| 2010–2016 | Lens | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2016 | Lens B | 38 | (1) |
| 2016–2019 | Lens | 89 | (0) |
| 2019–2023 | Brest | 112 | (2) |
| 2023– | Nantes | 28 | (0) |
| 2025 | → Kortrijk (mượn) | 13 | (4) |
| 2025– | → Gent (mượn) | 22 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2024– | Haiti | 17 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 6 năm 2026 | |||
Jean-Kévin Duverne (sinh ngày 12 tháng 7 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Belgian Pro League Gent theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Pháp Nantes. Sinh ra tại Pháp, anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Haiti.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Duverne có trận ra mắt đội một RC Lens vào ngày 5 tháng 8 năm 2016 trước Tours FC.
Năm 2019, anh gia nhập Brest và vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, Duverne gia nhập FC Nantes theo dạng cầu thủ tự do.
Ngày 29 tháng 1 năm 2025, Duverne chuyển đến Kortrijk tại Bỉ theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Ngày 8 tháng 9 năm 2025, anh trở lại Bỉ theo một hợp đồng cho mượn mới với Gent.
Sự nghiệp quốc tế
Duverne sinh ra tại Pháp và là người gốc Haiti. Ngày 17 tháng 5 năm 2018, anh được triệu tập để đại diện cho Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Pháp tại Toulon Tournament 2018. Anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Haiti cho loạt trận Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 vào tháng 6 năm 2024, và ghi bàn trong trận ra mắt, chiến thắng 2–1 trước Saint Lucia vào ngày 6 tháng 6 năm 2024.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 24 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Coupe de la Ligue | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Lens B | 2014–15 | CFA | 21 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | |||
| 2015–16 | CFA | 16 | 1 | — | — | — | 16 | 1 | ||||
| 2018–19 | CFA 2 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 38 | 1 | — | — | — | 38 | 1 | |||||
| Lens | 2016–17 | Ligue 2 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 42 | 0 | |
| 2017–18 | Ligue 2 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 43 | 0 | ||
| 2018–19 | Ligue 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | |
| Tổng cộng | 87 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 103 | 1 | ||
| Brest | 2019–20 | Ligue 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |
| 2020–21 | Ligue 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | — | — | 29 | 1 | |||
| 2021–22 | Ligue 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | — | — | 40 | 1 | |||
| 2022–23 | Ligue 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 0 | |||
| Tổng cộng | 112 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | 121 | 2 | |||
| Nantes | 2023–24 | Ligue 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
| 2024–25 | Ligue 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| 2025–26 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 28 | 0 | 2 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
| Kortrijk (mượn) | 2024–25 | Belgian Pro League | 13 | 4 | — | — | — | 13 | 4 | |||
| Gent (mượn) | 2025–26 | Belgian Pro League | 22 | 1 | 2 | 0 | — | — | 24 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 300 | 8 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 329 | 9 | ||
- ^ Bao gồm Coupe de France, Cúp bóng đá Bỉ
- ^ Số trận tại Vòng play-off lên/xuống hạng Ligue 1
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 5 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Haiti | 2024 | 5 | 1 |
| 2025 | 8 | 0 | |
| 2026 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 17 | 1 | |
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Haiti trước, cột tỉ số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Duverne.
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 tháng 6 năm 2024 | Wildey Turf, Wildey, Barbados | 1–1 | 2–1 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ Lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2025 tại Wayback Machine tại trang web FC Nantes
Thống kê chỉ số