Jonas Svensson
Số áo #22Defender
Quốc tịch
Norway
Norway
Tuổi
33
Chiều cao
5' 7"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Rosenborg
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1988 - Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1988 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–5, 6–2, 6–1 |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 3 Mats Wilander đánh bại Henri Leconte 7–5, 6–2, 6–1 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1988. Đây là danh hiệu đơn nam Giải quần vợt Pháp Mở rộng thứ ba và cuối cùng của anh. Leconte vẫn là người Pháp cuối cùng vào đến chung kết Giải quần vợt Pháp Mở rộng Đơn nam. Ivan Lendl là hai lần đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Jonas Svensson.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Mats Wilander là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Ivan Lendl (Tứ kết)
Stefan Edberg (Vòng bốn)
Mats Wilander (Vô địch)
Pat Cash (Vòng bốn)
Boris Becker (Vòng bốn)
Yannick Noah (Vòng bốn)
Kent Carlsson (Vòng bốn)
Tim Mayotte (Vòng hai)
Andre Agassi (Bán kết)
Anders Järryd (Vòng một)
Henri Leconte (Chung kết)
Emilio Sánchez (Tứ kết)
Andrés Gómez (Vòng hai)
Andrei Chesnokov (Tứ kết)
Guillermo Pérez Roldán (Tứ kết)
John McEnroe (Vòng bốn)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 4 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | N Kroon | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | T Tulasne | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | T Tulasne | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | D Keretić | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | 16 | J McEnroe | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | WC | M Chang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | Q | T Svantesson | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 6 | WC | M Chang | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 3 | 16 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | C Bergström | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 16 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | J Nyström | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 7 | 5 | J Berger | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | J Nyström | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 3 | J Svensson | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | T Vô địch | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | J Svensson | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | J Svensson | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 7 | K Carlsson | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | C Motta | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | M Jaite | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | M Jaite | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 7 | K Carlsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | J Potier | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | K Carlsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | P Cash | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | J Sánchez | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | P Cash | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | M Woodforde | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | M Woodforde | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | J Arrese | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | P Cash | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | 14 | A Chesnokov | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | G Vilas | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | E Bengoechea | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | E Bengoechea | 1 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | A Chesnokov | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 3 | R Reneberg | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 14 | A Chesnokov | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | Q | B Orešar | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | H Leconte | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | H de la Peña | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | H de la Peña | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | M Davis | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | B Becker | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 7 | Q | H Hennemann | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | T Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | T Muster | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | B Becker | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | P Korda | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 5 | B Becker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | Y Noah | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | L Mattar | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | J Hlasek | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | T Witsken | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | J Hlasek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 1 | 6 | Noah | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 12 | E Sánchez | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | G Forget | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | M Filippini | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | G Forget | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 12 | E Sánchez | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | J Pugh | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 5 | 3 | 12 | E Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 13 | A Gómez | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | R Agénor | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | R Agénor | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | Annacone | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | M Vajda | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 4 | Annacone | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | R Agénor | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | M Wilander | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | A Tous | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | S Živojinović | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | S Živojinović | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | M Wilander | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | Q | F Yunis | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 3 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 4 | 8 | T Mayotte | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | M Gustafsson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | M Gustafsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | J Bates | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 6 | J Bates | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | F Cancellotti | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | M Gustafsson | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 9 | A Agassi | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | Q | A Võsand | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | J Lozano | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Q | Võsand | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 9 | A Agassi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | M Narducci | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 9 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | T Meinecke | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 15 | G Pérez-Roldán | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | P Kühnen | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | r | E Masso | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | P Kühnen | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 15 | G Pérez Roldán | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | S Edberg | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | J Gunnarsson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | C Saceanu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | J Gunnarsson | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | 7 | WC | A Boetsch | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
10 (3)
Bàn thắng
1
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
17
GIỜ
:
45
PHÚT
:
22
GIÂY
QUẢNG CÁO