Maximilian Braune
Số áo #1Goalkeeper
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
MSV Duisburg
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 9 February 2000 | ||
| Place of birth | Windorf, Germany | ||
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
| Positions | |||
| Team information | |||
Current team | Arminia Bielefeld | ||
| Number | 5 | ||
| Youth career | |||
| –2014 | Grün-Weiss Deggendorf | ||
| 2014–2018 | Greuther Fürth | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2019 | Greuther Fürth II | 16 | (1) |
| 2018–2022 | Greuther Fürth | 70 | (2) |
| 2022–2026 | Augsburg | 52 | (1) |
| 2025 | → 1. FC Kaiserslautern (loan) | 11 | (0) |
| 2025–2026 | Augsburg II | 10 | (1) |
| 2026 | → Arminia Bielefeld (loan) | 17 | (1) |
| 2026– | Arminia Bielefeld | 0 | (0) |
| International career‡ | |||
| 2018 | Germany U18 | 1 | (0) |
| 2018–2019 | Germany U19 | 4 | (1) |
| 2021–2023 | Germany U21 | 7 | (0) |
|
* Club domestic league appearances and goals as of 18 May 2026 ‡ National team caps and goals as of 20:14, 19 November 2022 (UTC) | |||
Maximilian Bauer (born 9 February 2000) is a German professional footballer who plays as a centre-back or right-back for 2. Bundesliga club Arminia Bielefeld.
Club career
On 2 February 2022, Bauer signed a five-year contract with FC Augsburg, effective from 1 July 2022. On 27 January 2025, Bauer was loaned by 1. FC Kaiserslautern in 2. Bundesliga. On 4 January 2026, Bauer was loaned by Arminia Bielefeld.
On 25 May 2026, Bauer moved to Arminia Bielefeld on a permanent basis.
Career statistics
- As of match played 12 January 2025
| Club | Season | League | Cup | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Greuther Fürth II | 2018–19 | Regionalliga Bayern | 14 | 1 | — | — | 14 | 1 | ||
| 2020–21 | Regionalliga Bayern | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 16 | 1 | — | — | 16 | 1 | ||||
| Greuther Fürth | 2018–19 | 2. Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |
| 2019–20 | 2. Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | ||
| 2020–21 | 2. Bundesliga | 29 | 2 | 3 | 0 | — | 32 | 2 | ||
| 2021–22 | Bundesliga | 26 | 0 | 1 | 0 | — | 27 | 0 | ||
| Total | 70 | 2 | 5 | 0 | — | 75 | 2 | |||
| Augsburg | 2022–23 | Bundesliga | 27 | 0 | 2 | 0 | — | 29 | 0 | |
| 2023–24 | Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | ||
| 2024–25 | Bundesliga | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| Total | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | ||
| Career total | 138 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 | ||
References
External links
- Maximilian Bauer at DFB (also available in German)
- Maximilian Bauer at kicker.de (archived)
- Maximilian Bauer at Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
02
GIỜ
:
22
PHÚT
:
28
GIÂY
QUẢNG CÁO