Matteo Casadei
Số áo #20Midfielder
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Cesena
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 14 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 4 tháng Chín năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Misano World Circuit Marco Simoncelli Misano Adriatico, Rimini, Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP San Marino 2022 là chặng đua thứ 14 của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra ở trường đua Misano, Italia từ ngày 02/09/2022 đến ngày 04/09/2022. Tay đua giành chiến thắng thể thức MotoGP là Francesco Bagnaia của đội đua Ducati Corse.
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:43.199 | 5 | 25 | |
| 2 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +0.034 | 2 | 20 | |
| 3 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +4.212 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +5.283 | 7 | 13 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +5.771 | 8 | 11 | |
| 6 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +10.230 | 9 | 10 | |
| 7 | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 27 | +12.496 | 12 | 9 | |
| 8 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +14.661 | 15 | 8 | |
| 9 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 27 | +17.732 | 13 | 7 | |
| 10 | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 27 | +21.986 | 16 | 6 | |
| 11 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +23.685 | 10 | 5 | |
| 12 | 04 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | +29.276 | 18 | 4 | |
| 13 | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | +30.433 | 25 | 3 | |
| 14 | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +31.768 | 20 | 2 | |
| 15 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 27 | +32.547 | 22 | 1 | |
| 16 | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | +41.857 | 21 | ||
| 17 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +50.559 | 3 | ||
| 18 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | +53.371 | 1 | ||
| 19 | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | +56.613 | 24 | ||
| 20 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +57.304 | 14 | ||
| 21 | 92 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 26 | +1 lap | 23 | ||
| Ret | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 | Ngã xe | 11 | ||
| Ret | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 0 | Va chạm | 6 | ||
| Ret | 51 | Aruba.it Racing | Ducati | 0 | Va chạm | 17 | ||
| Ret | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 0 | Va chạm | 19 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
17
GIỜ
:
13
PHÚT
:
17
GIÂY
QUẢNG CÁO