Pico Lopes
Số áo #4Defender
Cape Verde Islands
Câu lạc bộ hiện tại
Shamrock Rovers
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Lopes năm 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Roberto Carlos Lopes | ||
| Ngày sinh | 17 tháng 6, 1992 | ||
| Nơi sinh | Crumlin, Ireland | ||
| Chiều cao | 1,86 m | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Shamrock Rovers | ||
| Số áo | 4 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Lourdes Celtic | |||
| Home Farm | |||
| Belvedere | |||
| Bohemians | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2016 | Bohemians | 140 | (3) |
| 2017– | Shamrock Rovers | 269 | (21) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011 | U-19 Cộng hòa Ireland | 1 | (0) |
| 2019– | Cabo Verde | 44 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11:14, 15 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:54, 1 tháng 4 năm 2026 (UTC) | |||
Roberto Carlos Lopes (tiếng Bồ Đào Nha: [ʀu.ˈbɛ.tu ˈkaɾ.luʒ ˈlɔpɨʃ]; sinh ngày 17 tháng 6 năm 1992), còn được biết đến với tên gọi Pico (tiếng Kabuverdianu: [ˈpi.ku]), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí trung vệ cho Shamrock Rovers. Sinh ra tại Ireland, anh đại diện cho đội tuyển quốc gia Cabo Verde.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Shamrock Rovers
Vào tháng 11 năm 2016, Lopes gia nhập Shamrock Rovers sau khi rời đối thủ Bohemians.
Lopes trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên cho Hoops trong mùa giải 2017.
Năm 2019, Lopes ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu trước Apollon Limassol bằng một pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2–1. Lopes giành FAI Cup năm 2019, khi Rovers đánh bại Dundalk F.C. trên chấm luân lưu.
Năm 2020, Lopes là thành viên đội hình Shamrock Rovers vô địch League of Ireland. Lopes sau đó tiếp tục giành thêm 3 chức vô địch giải vô địch liên tiếp cùng Rovers.
Năm 2024, Lopes trở thành đội trưởng của Rovers sau khi Ronan Finn rời câu lạc bộ. Anh dẫn dắt đội vào tới vòng play-off UEFA Conference League 2024–25, lần đầu tiên một câu lạc bộ Ireland lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của một giải đấu châu Âu.
Năm 2025, Lopes giành cú đúp danh hiệu trên cương vị đội trưởng, cú đúp quốc nội đầu tiên của Rovers kể từ năm 1987.
Sự nghiệp quốc tế

Lopes sinh ra tại Ireland, có cha là người Cabo Verde và mẹ là người Ireland. Anh có một lần ra sân cho đội U-19 Cộng hòa Ireland vào năm 2011. Lopes ra mắt quốc tế cho đội tuyển quốc gia Cabo Verde trong chiến thắng giao hữu 2–0 trước Togo vào năm 2019.
Anh có tên trong đội hình Cabo Verde tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2021 bị hoãn.
Anh là thành viên đội hình Cabo Verde dưới thời huấn luyện viên Bubista tại Cúp bóng đá châu Phi 2023, nơi đội tuyển có hành trình ấn tượng vào tới tứ kết.
Vào tháng 10 năm 2025, Lopes là thành viên đội tuyển Cabo Verde giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 sau chiến thắng 3–0 trước Eswatini. Nhờ đó, Lopes trở thành cầu thủ đang thi đấu tại League of Ireland thứ hai trong lịch sử giành quyền dự World Cup, một ngày sau khi thủ môn Joseph Anang của St Patrick's Athletic là thành viên đội hình Ghana vượt qua vòng loại.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | FAI Cup | League of Ireland Cup | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Bohemians | 2010 | LOI Premier Division | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2012 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2013 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 34 | 1 | |||
| 2014 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 37 | 0 | |||
| 2015 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 37 | 0 | |||
| 2016 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 2 | 38 | 4 | |||
| Tổng cộng | 140 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 176 | 6 | ||
| Shamrock Rovers | 2017 | LOI Premier Division | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 2018 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | ||
| 2019 | 35 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 5 | ||
| 2020 | 15 | 3 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 21 | 5 | ||||
| 2021 | 27 | 1 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | |||
| 2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |||
| 2023 | 31 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | |||
| 2024 | 33 | 1 | 1 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | |||
| 2025 | 34 | 2 | 4 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | |||
| 2026 | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | |||
| Tổng cộng | 269 | 21 | 21 | 1 | 4 | 0 | 57 | 3 | 3 | 0 | 351 | 25 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 409 | 24 | 33 | 2 | 15 | 0 | 57 | 3 | 16 | 2 | 527 | 31 | ||
- ^ Các lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Các lần ra sân tại Setanta Sports Cup và Leinster Senior Cup
- ^ a b c d e f Các lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ 3 lần ra sân tại Leinster Senior Cup; 1 lần ra sân tại Setanta Sports Cup
- ^ Các lần ra sân tại Setanta Sports Cup
- ^ a b c d e f g h Các lần ra sân tại Leinster Senior Cup
- ^ 2 lần ra sân tại UEFA Champions League; 4 lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ a b c d Lần ra sân tại President of Ireland's Cup
- ^ 3 lần ra sân tại UEFA Champions League; 4 lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ 2 lần ra sân tại UEFA Champions League; 2 lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ 4 lần ra sân tại UEFA Champions League; 4 lần ra sân tại UEFA Europa League; 6 lần ra sân tại UEFA Conference League
- ^ 2 lần ra sân trong chiến dịch UEFA Conference League 2024–25; 12 lần ra sân trong chiến dịch UEFA Conference League 2025–26
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | |
| 2021 | 7 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2025 | 6 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 44 | 0 | |
Danh hiệu
Shamrock Rovers
- League of Ireland Premier Division: 2020, 2021, 2022, 2023, 2025
- FAI Cup: 2019, 2025
- President of Ireland's Cup: 2022
Bohemians
Cá nhân
Tham khảo
Thống kê chỉ số