Danilo Ruiz Díaz
Forward
Quốc tịch
Argentina
Argentina
Tuổi
23
Chiều cao
5' 8"
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Agropecuario
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Donovan thi đấu cho LA Galaxy năm 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Landon Timothy Donovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 4 tháng 3, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Ontario, California, Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 5 ft 8 in (1,73 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | San Diego Loyal (chủ tịch kiêm huấn luyện viên) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | IMG Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | Bayer Leverkusen II | 28 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2005 | Bayer Leverkusen | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | → San Jose Earthquakes (mượn) | 87 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2014 | LA Galaxy | 247 | (112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | → Bayern München (mượn) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | → Everton (mượn) | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | → Everton (mượn) | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | LA Galaxy | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | León | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019– | San Diego Sockers (trong nhà) | 8 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 412 | (161) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | U-17 Hoa Kỳ | 41 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | U-20 Hoa Kỳ | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2004 | U-23 Hoa Kỳ | 15 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2014 | Hoa Kỳ | 157 | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020– | San Diego Loyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 10 năm 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landon Timothy Donovan (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1982) là một cựu cầu thủ bóng đá người Mỹ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh ấy nắm giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại Major League Soccer và cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ và được coi là cầu thủ bóng đá nam Hoa Kỳ hay nhất của mọi thời đại.
Anh là người mở ra kỉ nguyên mới cho bóng đá nam Hoa Kỳ khi trước đây người ta chỉ biết tới hai huyền thoại bóng đá nữ của Mỹ trong danh sách FIFA 100.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Landon Donovan.
- Website chính thức
- Landon Donovan – Thành tích thi đấu FIFA
- Landon Donovan – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Landon Donovan Lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2014 tại Wayback Machine tại Everton FC
- Landon Donovan: USA Soccer Hero Lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2010 tại Wayback Machine – Life
Thống kê chỉ số
Số trận
10 (6)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
05
GIỜ
:
47
PHÚT
:
50
GIÂY
QUẢNG CÁO