Tommaso Augello
Số áo #3Defender
Italy
Câu lạc bộ hiện tại
Palermo
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Mùa giải | 2024–25 |
|---|---|
| Thời gian | 17 tháng 8 năm 2024 – 25 tháng 5 năm 2025 |
| Vô địch | Napoli (lần thứ 4) |
| Xuống hạng | Monza Venezia Empoli |
| Champions League | Napoli Inter Milan Atalanta Juventus |
| Europa League | Bologna AS Roma |
| Conference League | Fiorentina |
| Số trận đấu | 380 |
| Số bàn thắng | 973 (2,56 bàn mỗi trận) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
| Vua phá lưới | |
| Thủ môn xuất sắc nhất | |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Atalanta 6–1 Verona (26/10/2024) AS Roma 5–0 Parma (22/12/2024) Bologna 5–0 Lazio (16/3/2025) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Lecce 0–6 Fiorentina (20/10/2024) Lazio 0–6 Inter Milan (16/12/2024) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Inter Milan 4–4 Juventus (27/10/2024) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 11 trận Atalanta (v7-v17) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 21 trận Juventus (v1-v21) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 20 trận Empoli (v16-v35) |
| Chuỗi thua dài nhất | 6 trận Monza (v30-v35) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 80.018 Inter Milan 2–2 Lazio (18/5/2025) |
| Trận có ít khán giả nhất | 0 Genoa 0–3 Juventus (28/9/2024) |
| Tổng số khán giả | 11.663.847 (380 trận) |
| Số khán giả trung bình | 30.694 |
← 2023–24 2025–26 → | |
Serie A 2024–25 (được gọi là Serie A Enilive vì lý do tài trợ hoặc Serie A Made in Italy là tên ở nước ngoài) là mùa giải thứ 123 của bóng đá hàng đầu Ý, mùa thứ 93 theo thể thức thi đấu vòng tròn và mùa thứ 15 kể từ khi được tổ chức dưới một ủy ban giải đấu riêng, Lega Serie A.
Napoli giành ngôi vô địch sau khi hơn đương kim vô địch Inter Milan 1 điểm chung cuộc. Đây là chức vô địch Serie A thứ tư của Napoli và thứ hai trong ba mùa bóng gần nhất.
Các đội bóng
Thay đổi đội
Ngày 1 tháng 5 năm 2024, Parma trở lại Serie A sau 3 năm vắng bóng, trong khi đó, vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, Como cũng đã trở lại Serie A sau 21 năm vắng bóng. Suất cuối cùng đã được lấp đầy vào ngày 2 tháng 6 năm 2024 khi Venezia trở lại hạng đấu cao nhất sau 2 năm thi đấu ở Serie B.
| Thăng hạng từ Serie B 2023–24 |
Xuống hạng từ Serie A 2023–24 |
|---|---|
| Parma | Salernitana |
| Como | Sassuolo |
| Venezia | Frosinone |
Vị trí
Sân vận động và địa điểm
| Đội | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa |
|---|---|---|---|
| Atalanta | Bergamo | Gewiss | 24.950 |
| Bologna | Bologna | Renato Dall'Ara | 36.000 |
| Cagliari | Cagliari | Unipol Domus | 16.416 |
| Como | Como | Giuseppe Sinigaglia | 13.602 |
| Empoli | Empoli | Carlo Castellani - Computer Gross Arena | 16.167 |
| Fiorentina | Florence | Artemio Franchi | 43.118 |
| Hellas Verona | Verona | Marcantonio Bentegodi | 31.713 |
| Genoa | Genoa | Luigi Ferraris | 33.205 |
| Inter Milan | Milan | Giuseppe Meazza | 75.710 |
| Juventus | Turin | Juventus | 41.507 |
| Lazio | Roma | Olimpico | 67.585 |
| Lecce | Lecce | Via del mare | 30.354 |
| AC Milan | Milan | San Siro | 75.710 |
| Monza | Monza | Brianteo | 17.102 |
| Napoli | Napoli | Diego Armando Maradona | 54.732 |
| Parma | Parma | Ennio Tardini | 22.352 |
| AS Roma | Roma | Olimpico | 67.585 |
| Torino | Turin | Olimpico Grande Torino | 28.177 |
| Udinese | Udine | Friuli | 25.132 |
| Venezia | Venice | Pier Luigi Penzo | 11.150 |
Theo khu vực địa lý
Số
đội |
Khu vực | Đội |
|---|---|---|
| 5 | Atalanta, Como, Inter Milan, AC Milan và Monza | |
| 2 | AS Roma và Lazio | |
| Bologna và Parma | ||
| Juventus và Torino | ||
| Empoli và Fiorentina | ||
| Hellas Verona và Venezia | ||
| 1 | Lecce | |
| Napoli | ||
| Genoa | ||
| Cagliari | ||
| Udinese |
Nhân sự và tài trợ
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | HLV ra đi | Lý do | Ngày ra đi | Vị trí trên BXH | HLV đến | Ngày ký |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Từ chức | 5/6/2024 | Trước mùa giải | 1/7/2024 | ||
| Bologna | Hết hợp đồng | 30/6/2024 | 1/7/2024 | |||
| Fiorentina | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Monza | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Napoli | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Torino | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Udinese | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Cagliari | Nghỉ hưu | 30/6/2024 | 5/7/2024 | |||
| Juventus | Hết quản lý tạm thời | 30/6/2024 | 1/7/2024 | |||
| AC Milan | Thỏa thuận | 30/6/2024 | 1/7/2024 | |||
| Hellas Verona | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Venezia | 30/6/2024 | 1/7/2024 | ||||
| Empoli | 2/7/2024 | 2/7/2024 | ||||
| Como | Hết quản lý tạm thời | 19/7/2024 | 19/7/2024 | |||
| AS Roma | Sa thải | 18/9/2024 | thứ 16 | 18/9/2024 | ||
| Lecce | 9/11/2024 | thứ 18 | 11/11/2024 | |||
| AS Roma | 10/11/2024 | thứ 12 | 14/11/2024 | |||
| Genoa | 19/11/2024 | thứ 17 | 20/11/2024 | |||
| Monza | 23/12/2024 | thứ 20 | 23/12/2024 | |||
| AC Milan | 30/12/2024 | thứ 8 | 30/12/2024 | |||
| Monza | 10/2/2025 | thứ 20 | 10/2/2025 | |||
| Parma | 17/2/2025 | thứ 18 | 18/2/2025 | |||
| Juventus | 23/3/2025 | thứ 5 | 23/3/2025 |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli (C) | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 | Tham dự vòng đấu hạng Champions League |
| 2 | Inter Milan | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | 81 | |
| 3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | 74 | |
| 4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | 70 | |
| 5 | AS Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | 69 | Tham dự vòng đấu hạng Europa League |
| 6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 | Tham dự vòng play-off Conference League |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | 65 | |
| 8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | 63 | |
| 9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 | Tham dự vòng đấu hạng Europa League |
| 10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | −3 | 49 | |
| 11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | −6 | 44 | |
| 12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | −15 | 44 | |
| 13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | −12 | 43 | |
| 14 | Hellas Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | −32 | 37 | |
| 15 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | −16 | 36 | |
| 16 | Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | −14 | 36 | |
| 17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | −31 | 34 | |
| 18 | Empoli (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | −26 | 31 | Xuống hạng Serie B |
| 19 | Venezia (R) | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | −24 | 29 | |
| 20 | Monza (R) | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | −41 | 18 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Tiebreaker cho đội vô địch và đội xuống hạng thứ ba; 3) Điểm đối đầu; 4) Hiệu số bàn thắng bại đối đầu; 5) Hiệu số bàn thắng bại; 6) Số bàn thắng ghi được; 7) Bốc thăm. (Lưu ý: Kết quả đối đầu chỉ được sử dụng sau khi tất cả các trận đấu giữa các đội liên quan đã diễn ra)
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội trên bảng xếp hạng sau mỗi tuần thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào sẽ không được tính vào vòng mà chúng đã được lên lịch ban đầu mà được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
- a,b : còn 1,2 trận chưa thi đấu
= Vô địch, tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng đấu hạng Europa League; = Tham dự vòng play-off Conference League; = Tham dự vòng đấu hạng Europa League; = Xuống hạng Serie B
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
- () = Trận đấu bị hoãn
- {} = Trận đấu bị tạm dừng
- (T), (H), (B) = Trận đấu bù và kết quả; Trận đấu bù được ghi trong cột nào, ví dụ cột số 20 có nghĩa là đã thi đấu sau vòng 20 và trước vòng 21
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | T | B | B | T | B | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | () | Atalanta | H (H) | B | T | H | T | H | T | H | T | B | B | B | T | T | H | T | T | T | B | Atalanta |
| Bologna | H | B | H | H | T | H | H | H | () | T | T | T | B | T | H | T | T | B | () | Bologna | H (H) | T | H | T | H | T | B (T) | T | T | T | T | H | B | T | H | H | B | B | B | Bologna |
| Cagliari | H | H | B | B | B | T | H | T | B | B | B | H | H | T | B | B | B | B | T | Cagliari | H | T | B | B | T | H | B | B | H | B | T | H | B | B | T | B | B | T | B | Cagliari |
| Como | B | H | B | H | T | T | B | H | B | B | B | H | B | H | H | T | B | T | () | Como | H (B) | T | B | B | B | T | T | B | H | B | H | T | T | T | T | T | T | H | B | Como |
| Empoli | H | T | H | H | T | H | B | B | H | B | T | H | H | B | T | B | B | B | H | Empoli | B | B | H | B | B | B | B | H | B | B | H | H | B | H | B | B | T | T | B | Empoli |
| Fiorentina | H | H | H | B | T | H | T | T | T | T | T | T | T | {} | T | B | B | H | B | Fiorentina | B | H | T | T {T} | B | B | B | T | B | T | T | H | H | T | T | B | B | T | T | Fiorentina |
| Genoa | H | T | B | H | B | B | B | H | B | B | T | H | H | T | H | H | B | T | H | Genoa | T | B | T | B | H | T | B | H | H | T | B | T | H | B | B | B | H | B | T | Genoa |
| Hellas Verona | T | B | T | B | B | B | T | B | B | B | T | B | B | B | B | T | B | T | H | Hellas Verona | B | B | H | T | B | B | T | B | B | T | H | H | H | B | B | B | H | H | T | Hellas Verona |
| Inter Milan | H | T | T | H | B | T | T | T | H | T | T | H | T | {} | T | T | T | T | () | Inter Milan | T (H) | T | T | H {B} | T | B | T | H | T | T | T | H | T | B | B | T | T | H | T | Inter Milan |
| Juventus | T | T | H | H | H | T | H | T | H | H | T | T | H | H | H | H | T | H | () | Juventus | H (H) | T | B | T | T | T | T | T | B | B | T | H | T | B | T | H | H | T | T | Juventus |
| Lazio | T | B | H | T | B | T | T | B | T | T | T | T | T | B | T | B | T | H | B | Lazio | H | T | B | T | T | H | H | T | H | B | H | T | H | T | H | T | H | H | B | Lazio |
| Lecce | B | B | T | H | H | B | B | B | B | T | B | H | T | H | B | T | B | B | H | Lecce | T | B | B | T | H | H | B | B | B | B | B | H | B | B | H | B | H | T | T | Lecce |
| AC Milan | H | B | H | T | T | T | B | T | () | B | T | H | H | T | B | H | T | H | () | AC Milan | H (T) | B | T | H | T | T | B (B) | B | T | T | B | H | T | B | T | T | T | B | T | AC Milan |
| Monza | H | B | H | H | B | B | H | T | H | B | B | B | H | H | B | B | B | B | B | Monza | T | B | B | B | B | H | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | T | B | B | Monza |
| Napoli | B | T | T | T | H | T | T | T | T | T | B | H | T | T | B | T | T | T | T | Napoli | T | T | T | H | H | H | B | H | T | H | T | H | T | T | T | T | H | H | T | Napoli |
| Parma | H | T | B | B | H | B | H | H | H | H | B | T | B | T | B | B | B | T | H | Parma | B | H | B | B | B | B | T | B | H | H | H | H | H | T | H | B | B | H | T | Parma |
| AS Roma | H | B | H | H | T | T | H | B | B | T | B | B | B | B | T | B | T | H | T | AS Roma | H | T | T | H | T | T | T | T | T | T | T | H | H | T | T | T | B | T | T | AS Roma |
| Torino | H | T | T | H | T | B | B | B | T | B | B | B | H | B | H | T | B | H | H | Torino | H | H | T | H | H | B | T | T | H | T | H | H | B | T | B | H | B | B | B | Torino |
| Udinese | H | T | T | T | B | B | T | B | T | B | B | B | H | B | T | B | T | H | H | Udinese | H | B | B | T | H | T | T | T | H | B | B | B | B | B | H | T | B | B | B | Udinese |
| Venezia | B | H | B | B | T | B | B | B | H | T | B | B | B | B | H | H | T | B | H | Venezia | B | H | H | B | B | B | H | H | H | H | B | H | T | H | B | H | T | B | B | Venezia |
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |
Điểm tin vòng đấu
Ngày 1/12/2024, trên sân vận động Artemio Franchi, trận đấu giữa Fiorentina và Inter Milan ở vòng 14 Serie A buộc phải tạm dừng vì một cầu thủ bất ngờ đổ gục xuống sân. Khi đó là phút thứ 17 và tỷ số trận đấu đang là 0–0, các trọng tài đang tham khảo VAR về pha làm bàn không được công nhận của Lautaro Martinez (Inter Milan). Lúc này, cầu thủ Edoardo Bove bên phía Fiorentina tranh thủ cúi xuống để cột dây giày. Khi đứng lên, anh loạng choạng vài bước rồi bất ngờ đổ gục xuống sân. Các cầu thủ Inter Milan đứng gần tỏ ra đầy bất ngờ. Nhưng họ cũng phản ứng rất nhanh để gọi nhân viên y tế vào sân. Bove sau đó được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện. Trọng tài yêu cầu hai đội tiến vào phòng thay đồ. Sau ít phút thảo luận, họ quyết định hoãn trận đấu. Một thông tin cho biết tiền vệ sinh năm 2002 đã tỉnh và có thể tự thở mà không cần sự hỗ trợ từ thiết bị y tế.
Thống kê
Ghi bàn hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 25 | |
| 2 | Fiorentina | 19 | |
| 3 | Bologna | 15 | |
| Atalanta | |||
| 5 | Inter Milan | 14 | |
| Napoli | |||
| 7 | Udinese | 12 | |
| AS Roma | |||
| Inter Milan | |||
| Napoli | |||
| 11 | AC Milan | 11 | |
| Lecce | |||
| 13 | Lazio | 10 | |
| Juventus | |||
| Lazio | |||
| Genoa | |||
| AC Milan | |||
| Cagliari |
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
- (4) : ghi 4 bàn thắng
| Stt | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối đầu với | Tỷ số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Genoa | 5–1 (H) | Vòng 7, 5/10/2024 | |
| 2 | Inter Milan | Torino | 3–2 (H) | ||
| 3 | Fiorentina | Hellas Verona | 3–1 (H) | Vòng 12, 10/11/2024 | |
| 4 | Atalanta | 5–0 (A) | Vòng 24, 8/2/2025 |
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 10 | |
| 2 | AC Milan | 9 | |
| Atalanta | |||
| 4 | Lazio | 8 | |
| AC Milan | |||
| Atalanta | |||
| Como | |||
| Genoa | |||
| 9 | Atalanta | 7 | |
| Inter Milan | |||
| Cagliari | |||
| 12 | Fiorentina | 6 | |
| Inter Milan | |||
| Bologna | |||
| Torino | |||
| Inter Milan | |||
| AC Milan | |||
| Lazio | |||
| Parma |
Số trận giữ sạch lưới
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số trận thi đấu | Số trận giữ sạch lưới | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 34 | 17 | 50% | |
| 2 | AS Roma | 38 | 16 | 42% | |
| 3 | Juventus | 33 | 14 | ||
| 4 | Atalanta | 34 | 13 | 38% | |
| 5 | AC Milan | 37 | 35% | ||
| 6 | Inter Milan | 33 | 39% | ||
| 7 | Fiorentina | 35 | 11 | 39% | |
| 8 | Torino | 37 | 10 | 27% | |
| 9 | Genoa | 29 | 34% | ||
| 10 | Lecce | 38 | 9 | 24% |
Kỷ luật
Cầu thủ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 13 thẻ
Nicolò Rovella (Lazio)
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 2 thẻ
Reda Belahyane (Hellas Verona/Lazio)
Frédéric Guilbert (Lecce)
Tommaso Pobega (Bologna)
Ante Rebić (Lecce)
Alessio Romagnoli (Lazio)
Isaak Touré (Udinese)
Câu lạc bộ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 88 thẻ
- Lazio
- Nhận ít thẻ vàng nhất: 48 thẻ
- Napoli
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 9 thẻ
- Hellas Verona
- Nhận ít thẻ đỏ nhất: 0 thẻ
- Napoli
Giải thưởng
Giải thưởng hàng tháng
| Tháng | Cầu thủ của tháng | HLV của tháng | Bàn thắng của tháng | Tham khảo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cầu thủ | Đội | HLV | Đội | Cầu thủ | Đội | ||
| Tháng 8 | Inter Milan | Torino | Inter Milan | ||||
| Tháng 9 | Napoli | Napoli | Torino | ||||
| Tháng 10 | Atalanta | Lazio | Como | ||||
| Tháng 11 | Fiorentina | Atalanta | Cagliari | ||||
| Tháng 12 | AS Roma | Inter Milan | Torino | ||||
| Tháng 1 | Napoli | Napoli | Juventus | ||||
| Tháng 2 | Juventus | AS Roma | Fiorentina | ||||
| Tháng 3 | AS Roma | Bologna | Hellas Verona | ||||
| Tháng 4 | Napoli | Como | Bologna | ||||
| Tháng 5 | Juventus | Napoli | |||||
Giải thưởng mùa giải
| Giải thưởng | Người thắng | Đội | Tk. |
|---|---|---|---|
| Cầu thủ xuất sắc nhất | Napoli | ||
| Cầu thủ U23 xuất sắc nhất | Como | ||
| Thủ môn xuất sắc nhất | AS Roma | ||
| Hậu vệ xuất sắc nhất | Inter Milan | ||
| Tiền vệ xuất sắc nhất | AC Milan | ||
| Tiền đạo xuất sắc nhất | Atalanta | ||
| HLV xuất sắc nhất | Napoli | ||
| Khoảnh khắc Fair Play | AS Roma |
| Đội hình của mùa giải | ||
|---|---|---|
| Vt. | Cầu thủ | Đội |
| TM | Fiorentina | |
| HV | Inter Milan | |
| Napoli | ||
| AS Roma | ||
| TV | Juventus | |
| Como | ||
| Juventus | ||
| AC Milan | ||
| Atalanta | ||
| Lazio | ||
| AC Milan | ||
| Bologna | ||
| Napoli | ||
| Inter Milan | ||
| TĐ | Atalanta | |
| Fiorentina | ||
| Napoli | ||
| Inter Milan | ||
| Torino | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số