Tim Kraus
Số áo #31Midfielder
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
Würzburger Kickers
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Krul chơi cho Hà Lan năm 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Timothy Michael Krul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 3 tháng 4, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Den Haag, Hà Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvv RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2005 | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Newcastle United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2017 | Newcastle United | 160 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | → Falkirk (mượn) | 22 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | → Carlisle United (mượn) | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Ajax (mượn) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Jong Ajax (mượn) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | → AZ (mượn) | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | → Brighton & Hove Albion (mượn) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Brighton & Hove Albion | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2023 | Norwich City | 163 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2025 | Luton Town | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 376 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | U-15 Hà Lan | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | U-16 Hà Lan | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | U-17 Hà Lan | 19 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | U-19 Hà Lan | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | U-20 Hà Lan | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | U-21 Hà Lan | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2021 | Hà Lan | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy Michael "Tim" Krul (phát âm tiếng Hà Lan: [ˈtɪm ˈkrʏl]; sinh ngày 3 tháng 4 năm 1988) là một cựu cầu thủ bóng đá người Hà Lan từng thi đấu ở vị trí thủ môn.
Anh được huấn luyện viên Louis van Gaal triệu tập vào đội hình đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2014. Anh chỉ được tung vào sân trong vài giây cuối cùng trong trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica thay cho thủ môn chính Jasper Cillessen nhằm mục đích... đá penalty. Và anh đã đổ người đúng hướng cả năm lần đá của Costa Rica, cản phá thành công 2 quả.
Sự nghiệp cấp câu lạc bộ
Tim Krul khởi đầu sự nghiệp tại HVV RAS, rồi sau đó ăn tập ở CLB ADO Den Haag (1996–2005). Hè 2005, khi mới 17 tuổi anh chuyển đến Newcastle United. Anh có trận ra mắt đội một năm 18 tuổi, giữ sạch lưới trước Palermo ở UEFA Cup 2006-07.
Newcastle United
Là thủ môn chủ lực sau khi Newcastle thăng hạng lên Premier League với tư cách là nhà vô địch Championship mùa giải 2009/10, Krul đã giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ mùa 2011-12. Đây là mùa giải mà "The Magpies" đã giành được suất dự cúp châu Âu sau khi kết thúc mùa bóng ở hạng 5 chung cuộc.
Màn trình diễn xuất sắc nhất của Krul trong màu áo Newcastle là trong chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Tottenham Hotspur ở mùa giải 2013/14 khi anh thực hiện tới 14 pha cứu thua xuất thần tại White Hart Lane, và nhận được giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League.
Tổng cộng anh chơi 11 mùa bóng cho Newcastle và có cho mình 157 trận ra sân ở Premier League.
Rời Newcastle, dự bị và hồi sinh
Năm 2017, Tim Krul chuyển đến Brighton với hợp đồng 1 năm. Tại đây anh chủ yếu ngồi dự bị.
Ngày 24/7/2018, câu lạc bộ Norwich City thông báo chiêu mộ thành công Tim Krul. Giai đoạn ở Norwich dù đội bóng thường xuyên đi và về giữa giải Ngoại hạng Anh và Championship, Tim Krul là một nhân tố không thể thay thế. Anh có 169 trận ra sân trên mọi đấu trường trong 5 mùa bóng. Chiến tích đáng kể nhất là màn cản phá phạt đền xuất sắc giúp "The Canaries" vượt qua Tottenham ở vòng 5 Cúp FA 2019-20 và có lần đầu tiên lọt vào tứ kết Cúp FA sau gần 3 thập kỉ. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ hay nhất đội bóng trong mùa giải đó. Anh rời Norwich để gia nhập CLB Luton Town, lúc đó mới được thăng hạng Premier League, vào tháng 8-2023.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Newcastle United | 2006–07 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007–08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2008–09 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2009–10 | Championship | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | ||
| 2010–11 | Premier League | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 2011–12 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 42 | 0 | |||
| 2012–13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2013–14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 38 | 0 | |||
| 2014–15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 31 | 0 | |||
| 2015–16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | |||
| Tổng cộng | 160 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 184 | 0 | ||
| Falkirk (mượn) | 2007–08 | Scottish Premier League | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 26 | 0 | |
| Carlisle United (mượn) | 2008–09 | League One | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| Jong Ajax (mượn) | 2016–17 | Eerste Divisie | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| AZ (mượn) | 2016–17 | Eredivisie | 16 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 24 | 0 | |
| Brighton & Hove Albion | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | |
| U-21 Brighton & Hove Albion | 2017–18 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Norwich City | 2018–19 | Championship | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 0 | |
| 2019–20 | Premier League | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | ||
| 2020–21 | Championship | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 37 | 0 | ||
| 2021–22 | Premier League | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | ||
| 2022–23 | Championship | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | ||
| 2023–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | ||
| Luton Town | 2023–24 | Premier League | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | |
| 2024–25 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 376 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 430 | 0 | ||
- ^ Bao gồm FA Cup, Scottish Cup, KNVB Cup
- ^ Bao gồm EFL Cup, Scottish League Cup
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Cup
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Hai lần ra sân tại UEFA Europa League, bốn lần ra sân tại Eredivisie play-offs giành vé dự cúp châu Âu
- ^ Số lần ra sân tại EFL Trophy
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Hà Lan | 2011 | 2 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 15 | 0 | |
Danh hiệu
Norwich City
U-17 Hà Lan
- UEFA European Under-17 Championship á quân: 2005
- FIFA U-17 World Championship hạng ba: 2005
U-21 Hà Lan
Hà Lan
- FIFA World Cup hạng ba: 2014
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Newcastle United: 2011–12
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh: Tháng 11 năm 2013
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Norwich City: 2019–20
- PFA Team of the Year: Championship 2020–21
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Newcastle United profile Lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2012 tại Wayback Machine
- Tim Krul tại Soccerbase
- Holland U17 stats Lưu trữ ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Wayback Machine at OnsOranje
- Holland U19 stats Lưu trữ ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Wayback Machine at OnsOranje
- Holland U21 stats Lưu trữ ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Wayback Machine at OnsOranje
Thống kê chỉ số