Vitaliy Mykolenko
Số áo #16Defender
Ukraine
Câu lạc bộ hiện tại
Everton
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Mykolenko vào năm 2021 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Vitaliy Serhiyovych Mykolenko | ||
| Ngày sinh | 29 tháng 5, 1999 | ||
| Nơi sinh | Cherkasy, Ukraina | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Everton | ||
| Số áo | 16 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2012–2017 | Dynamo Kyiv | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2022 | Dynamo Kyiv | 88 | (5) |
| 2022– | Everton | 28 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016 | U-17 Ukraina | 6 | (0) |
| 2016–2017 | U-18 Ukraina | 3 | (0) |
| 2017–2018 | U-19 Ukraina | 16 | (2) |
| 2018 | U-21 Ukraina | 4 | (0) |
| 2018– | Ukraina | 39 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 11 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2024 | |||
Vitalii Serhiyovych Mykolenko(tiếng Ukraina: Віталій Сергійович Миколенко; sinh ngày 29 tháng 5 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ukraina hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái cho câu lạc bộ Everton tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraine.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Dynamo Kiev
Anh chơi cho Dynamo Kiev ở đội dự bị Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina và tháng 8 năm 2017, anh được đôn lên đội một. Mykolenko có trận mắt cho Dynamo Kiev tại Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina vào ngày 20 tháng 8 năm 2017, thi đấu trong chiến thắng trước Stal Kamianske. Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Mykolenko có trận ra mắt ở UEFA Europa League, đá chính cho đội bóng Dynamo Kiev trong chiến thắng tỷ số 2–1 trước Rennes tại Sân vận động Roazhon Park.
Ở mùa giải 2018-2019, Myklenko được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở Giải bóng đá Ngoại hạng Ukraina.
Everton
Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Mykolenko ký hợp đồng 4 năm rưỡi với câu lạc bộ Premier League Everton, với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Sau đó, Everton giao cho anh với chiếc áo số 19. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, Myklenko được đeo băng đội trưởng của Everton trong trận đấu ở vòng 5 FA Cup, gặp Boreham Wood do xung đột đang diễn ra giữa Ukraina và Nga.
Ngày 8 tháng 5 năm 2022, Mykolenko ghi bàn thắng đầu tiên cho lạc bộ Everton bằng một cú vô lê tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 mét trong chiến thắng 2-1 trước Leicester City ở Premier League.
Sự nghiệp quốc tế
Mykolenko đã đá cho Ukraine ở mọi cấp độ bóng đá trẻ.
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, anh ra mắt cho đội tuyển quốc gia Ukraine ở tuổi 19 trong trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách đá chính.

Tuy vẫn đủ điều kiện tham gia đội tuyển trẻ, nhưng Mykolenko đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch FIFA U-20 World Cup 2019 vì lý do chấn thương (trước đó anh có tên trong danh sách tuyển thủ U20 Ukraine tham dự giải đấu).
Mykolenko là thành viên trong đội hình Ukraine tham dự UEFA Euro 2020 và đá chính 4/5 trận đấu của đội khi Ukraine lọt vào tứ kết. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, anh ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong chiến thắng 3–0 của Ukraine trước Armenia tại UEFA Nations League.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 12 tháng 11 năm 2022
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp Quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Dynamo Kyiv | 2017–18 | Ukrainian Premier League | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2018–19 | Ukrainian Premier League | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2019–20 | Ukrainian Premier League | 23 | 3 | 4 | 0 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4 | ||
| 2020–21 | Ukrainian Premier League | 22 | 2 | 3 | 0 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | ||
| 2021–22 | Ukrainian Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
| Tổng cộng | 88 | 5 | 10 | 0 | — | 32 | 2 | 2 | 0 | 132 | 7 | |||
| Everton | 2021–22 | Premier League | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
| 2022–23 | Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | |||
| Tổng cộng | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 1 | ||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 116 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 163 | 8 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến 26 tháng 3 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Ukraina | 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 10 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | |
| 2023 | 9 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 39 | 1 | |
| STT | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày 11 tháng 6 năm 2022 | Stadion Miejski ŁKS, Łódź, Ba Lan | 3–0 | 3–0 | UEFA Nations League B 2022–23 |
Danh hiệu
Dynamo Kiev
- Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina: 2020–21
- Cúp bóng đá Ukraina: 2019–20, 2020–21
- Siêu cúp Ukraina: 2018, 2019, 2020
Cá nhân
- Giải bóng đá ngoại hạng Ukraina Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: 2018–19
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Vitalii Mykolenko tại Soocerway
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng
Thống kê chỉ số