Dominic Tan
Số áo #33Defender
Malaysia
Câu lạc bộ hiện tại
Sabah FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Dominic thi đấu cho Malaysia vào năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dominic Tan Jun Jin | ||
| Ngày sinh | 12 tháng 3, 1997 | ||
| Nơi sinh | Singapore | ||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Sabah F.C. | ||
| Số áo | 33 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2010–2013 | Trường Thể thao Singapore | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2015 | Harimau Muda C | 15 | (0) |
| 2016–2019 | Johor Darul Ta'zim II | 26 | (0) |
| 2016–2018 | Johor Darul Ta'zim | 4 | (0) |
| 2018 | → Vilaverdense (cho mượn) | 1 | (0) |
| 2019 | → Police Tero (cho mượn) | 1 | (0) |
| 2019 | → Police Tero B (cho mượn) | 2 | (0) |
| 2020–2021 | Police Tero | 22 | (0) |
| 2022 | Sabah | 69 | (5) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2016 | U-19 Malaysia | 20 | (0) |
| 2016–2019 | U-23 Malaysia | 19 | (0) |
| 2019– | Malaysia | 38 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 9 năm 2025 | |||
Dominic Tan Jun Jin (giản thể: 陈俊仁; phồn thể: 陳俊仁; bính âm: Chén Jùnrén; sinh ngày 12 tháng 3 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ tại Malaysia Super League là Sabah. Sinh ra tại Singapore, anh đại diện cho Malaysia ở cấp độ quốc tế.
Đầu đời và giáo dục
Tan sinh ra tại Singapore trong một gia đình người Người Malaysia gốc Hoa đã chuyển từ Penang sang Singapore để làm việc. Anh cũng từng theo học tại Học viện Bóng đá Quốc gia (NFA). Tan cũng từng học tại Trường Thể thao Singapore.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Harimau Muda C
Tan bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Malaysia, đại diện cho Harimau Muda C thi đấu tại FAM League.
Johor Darul Ta'zim
Vào năm 2016, Tan ký hợp đồng với Johor Darul Ta'zim. Anh thi đấu cho đội dự bị tại Malaysia Premier League và sau đó được đôn lên đội một để thi đấu tại Malaysia Super League và Malaysia Cup. Anh có trận ra mắt trong thất bại 0–3 trên sân khách trước Perak tại Cúp quốc gia Malaysia 2018.
Vilaverdense (cho mượn)
Vào ngày 25 tháng 1 năm 2018, Johor Darul Ta'zim đã xác nhận rằng Tan sẽ chuyển sang câu lạc bộ hạng ba Bồ Đào Nha là Vilaverdense vào ngày 27 tháng 1 năm 2018 theo dạng cho mượn kéo dài một năm. Vào đầu tháng 5, có thông báo xác nhận rằng Tan sẽ trở lại Johor sớm sáu tháng cùng với người đồng đội Syamer Kutty Abba.
Police Tero (cho mượn)
Năm 2019, Tan gia nhập Police Tero, đội bóng thi đấu tại Thai League 2, theo dạng cho mượn từ Johor Darul Ta'zim. Anh có những lần ra sân đầu tiên cho đội B của Police Tero trong trận đấu gặp Air Force United B tại Thai League 4 2019. Anh có trận ra mắt tại Thai League 1 2019 cho đội một Police Tero khi vào sân thay người ở phút cuối trong trận đấu với Air Force United.
Police Tero
Trong mùa giải 2020, Tan đã ký hợp đồng hai năm với Police Tero.
Sabah
Năm 2022, Tan gia nhập Sabah, đội bóng thi đấu tại Malaysia Super League. Anh có trận ra mắt trong trận mở màn mùa giải Malaysia Super League 2022 gặp Negeri Sembilan trên sân vận động Likas. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, Tan ghi bàn thắng đầu tiên cho Sabah trong trận hòa 2–2 trước Kuala Lumpur, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại giải hạng nhất của hệ thống giải bóng đá Malaysia.
Sự nghiệp quốc tế
Trước đây, Tan từng đại diện cho các đội trẻ của đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore khi đang sống tại Singapore với tư cách là thường trú nhân.[cần dẫn nguồn]
Năm 2016, Tan được triệu tập vào đội tuyển U-22 Malaysia để tham dự giải Nations Cup lần thứ nhất. Sau đó vào tháng 8, anh có trận đá chính đầu tiên trong trận giao hữu gặp Bahrain, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0–0. Năm 2017, anh được chọn tham dự giải Dubai Cup.
Năm 2018, Tan thi đấu cho đội tuyển U-23 quốc gia tại Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 và Đại hội Thể thao châu Á 2018, nơi Malaysia đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Vào tháng 6 năm 2019, anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Malaysia trong trận giao hữu gặp Nepal. Tan cũng đại diện cho quốc gia tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023, và nằm trong đội hình xuất phát trong trận đấu vòng bảng nơi Malaysia hòa Hàn Quốc 3–3.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 11 tháng 1 năm 2025
| Thành tích câu lạc bộ | Giải quốc nội | Cúp | Cúp liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||||||||||||||||||||||||
| Harimau Muda C | 2014 | Malaysia FAM League | 0 | 0 | – | - | 2015 | Malaysia FAM League | 1 | 0 | – | - | Tổng cộng | 1 | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||
| Johor Darul Ta'zim II | 2016 | Malaysia Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johor Darul Ta'zim | 2016 | Malaysia Super League | 0 | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Malaysia Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Malaysia Super League | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vilaverdense (cho mượn) | 2017–18 | Campeonato de Portugal | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johor Darul Ta'zim II | 2018 | Malaysia Premier League | 6 | 0 | – | 1 | 0 | – | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Malaysia Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Police Tero B (cho mượn) | 2019 | Thai League 4 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Police Tero (cho mượn) | 2019 | Thai League 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Police Tero | 2020 | Thai League 1 | 15 | 0 | – | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-22 | Thai League 1 | 6 | 0 | – | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 24 | 0 | – | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabah | 2022 | Malaysia Super League | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Malaysia Super League | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024–25 | Malaysia Super League | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 59 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 111 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
- ^ Số lần ra sân tại Cúp FA Malaysia và Cúp FA Thái Lan
- ^ Số lần ra sân tại Cúp quốc gia Malaysia, Cúp Challenge Malaysia và Cúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League và AFC Cup
Quốc tế
- Tính đến 26 tháng 3 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 2019 | 2 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| Tổng cộng | 28 | 0 | |
Danh hiệu
Johor Darul Ta'zim
Malaysia
- Á quân King's Cup: 2022
- Pestabola Merdeka: 2024
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Dominic Tan tại Soccerway
- Trang web chính thức của Harimau Malaysia (lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2016)