Jayson Videira
Forward
Luxembourg
Câu lạc bộ hiện tại
1. FSV Mainz 05 II
Giải đấu chuyên nghiệp
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | De Roude Léiw (Những chú sư tử đỏ) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Luxembourg | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Mario Mutsch | ||
| |||
Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Luxembourg là đội tuyển quốc gia dưới 21 tuổi đại diện cho Luxembourg trong môn bóng đá. Đội do Liên đoàn bóng đá Luxembourg (FLF) quản lý và là đội tuyển kế cận của đội tuyển quốc gia Luxembourg. Đội tham dự Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu, được tổ chức hai năm một lần. Kể từ khi Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu được thành lập vào năm 1978, đội luôn xếp cuối bảng vòng loại.
Đội tuyển dành cho các cầu thủ Luxembourg dưới 21 tuổi vào thời điểm bắt đầu năm dương lịch mà một chiến dịch Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu kéo dài hai năm khởi tranh, vì vậy một số cầu thủ có thể tiếp tục thi đấu cho đội đến năm 23 tuổi. Miễn là vẫn đủ điều kiện, các cầu thủ có thể thi đấu cho Luxembourg ở bất kỳ cấp độ nào, do đó họ có thể thi đấu cho đội U-21, đội tuyển quốc gia rồi trở lại đội U-21. Điều này từng xảy ra với một số cầu thủ đội tuyển quốc gia như Billy Bernard, Lars Gerson và Maurice Deville. Trong lịch sử, đội mới chỉ thắng hai trận vòng loại. Chiến thắng đầu tiên diễn ra trong chiến dịch vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 1986, khi Luxembourg đánh bại Bỉ 3–1. Chiến thắng thứ hai đến trong một trận sân khách thuộc Bảng 3 vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2011 trước Bosna và Hercegovina, với tỉ số 1–0.[cần dẫn nguồn]
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | Thành tích vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | Vị trí | ST | T | H | B | BT | BB | Đội hình | ST | T | H | B | BT | BB | |||
| Không vượt qua vòng loại | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | |||||||||||||
| Chưa xác định | Vòng loại đang diễn ra | |||||||||||||||||
| Tổng cộng | 180 | 9 | 14 | 157 | 61 | 552 | ||||||||||||
Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2027
2027 UEFA European Under-21 Championship qualification Group C
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau được triệu tập cho các trận gặp Iceland vào ngày 10 tháng 10 và Thụy Sĩ vào ngày 14 tháng 10 năm 2025.
Số lần ra sân và bàn thắng tính đến ngày 10 tháng 11.
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ và đội hình đội tuyển tại UEFA.com
Thống kê chỉ số