Jean-Pierre Nsame
Forward
Cameroon
Câu lạc bộ hiện tại
Pogon Szczecin
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Jean-Pierre Nsamé chơi cho BSC Young Boys năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jean-Pierre Nsame | ||
| Ngày sinh | 1 tháng 5, 1993 | ||
| Nơi sinh | Douala, Cameroon | ||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Legia Warsaw (cho mượn từ Como) | ||
| Số áo | 77 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2012 | Angers II | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2016 | Angers II | 38 | (22) |
| 2012–2016 | Angers | 23 | (1) |
| 2013–2014 | → Carquefou (mượn) | 22 | (0) |
| 2014–2015 | → Amiens (mượn) | 34 | (7) |
| 2016–2017 | Servette | 31 | (23) |
| 2017–2024 | Young Boys | 175 | (109) |
| 2022 | → Venezia (mượn) | 11 | (0) |
| 2024– | Como | 8 | (0) |
| 2024– | → Legia Warsaw (mượn) | 3 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017– | Cameroon | 4 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 9 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 8 năm 2023 | |||
Jean-Pierre Nsame (sinh ngày 1 tháng 5 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá người Cameroon thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Legia Warsaw tại Ekstraklasa theo dạng cho mượn từ cậu lạc bộ Como và Đội tuyển bóng đá quốc gia Cameroon.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Nsame ra mắt chuyên nghiệp vào tháng 4 năm 2012, trong trận hòa 1–1 tại Ligue 2 trước Metz.
Vào tháng 7 năm 2017 anh gia nhập Young Boys từ Servette.
Năm 2017-18, anh là một phần của đội hình Young Boys giành chức vô địch tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ for the first time in 32 years.
Sự nghiệp quốc tế
Anh được triệu tập vào Cameroon tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục 2017.
Anh đá chính cho Cameroon trước Nigeria vào tháng 9 năm 2017 trong trận đấu vòng loại tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018.
Đời sống cá nhân
Vào tháng 11 năm 2015, anh bị cáo buộc bạo hành em bé 5 tháng tuổi.
Họ của anh đánh vần chính xác là Nsame, không phải Nsamé.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2019
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Angers | 2011–12 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2012–13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 1 | |||
| 2015–16 | Ligue 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| Tổng cộng | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | |||
| Carquefou (mượn) | 2013–14 | Championnat National | 22 | 0 | 6 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
| Amiens (mượn) | 2014–15 | 34 | 7 | 2 | 3 | — | — | 36 | 10 | |||
| Servette | 2016–17 | Swiss Challenge League | 31 | 23 | 0 | 0 | — | — | 31 | 23 | ||
| Young Boys | 2017–18 | Swiss Super League | 31 | 13 | 5 | 2 | — | 9 | 0 | 45 | 15 | |
| 2018–19 | 31 | 15 | 4 | 1 | — | 5 | 0 | 40 | 16 | |||
| 2019–20 | 32 | 32 | 6 | 7 | — | 8 | 2 | 46 | 41 | |||
| 2020–21 | 30 | 19 | 1 | 0 | — | 11 | 7 | 42 | 26 | |||
| 2022–23 | 33 | 21 | 4 | 5 | — | 6 | 4 | 43 | 30 | |||
| 2023–24 | 18 | 9 | 3 | 3 | — | 4 | 0 | 25 | 12 | |||
| Tổng cộng | 175 | 109 | 23 | 18 | — | 43 | 13 | 241 | 140 | |||
| Venezia (mượn) | 2021–22 | Serie A | 11 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| Como | 2023–24 | Serie B | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
| Legia Warsaw (mượn) | 2024–25 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 304 | 141 | 33 | 21 | 2 | 0 | 43 | 13 | 382 | 176 | ||
Quốc tế
- Tính đến 27 tháng 9 năm 2022
| Đội tuyển | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Cameroon | 2017 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 4 | 0 | |
Danh hiệu
Young Boys
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Jean-Pierre Nsame – Thông số tại LFP.fr (bằng tiếng Pháp)
- Jean-Pierre Nsame tại Soccerway
- Jean-Pierre Nsame foot-national.com Profile
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng
Thống kê chỉ số