Kampol Pathom-Attakul
Goalkeeper
Quốc tịch
Thailand
Thailand
Tuổi
34
Chiều cao
6' 0"
Cân nặng
172 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Ratchaburi FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kampol Pathom-attakul | ||
| Ngày sinh | 27 tháng 7, 1992 | ||
| Nơi sinh | Phuket, Thái Lan | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Ratchaburi | ||
| Số áo | 99 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2009 | Ratwinit Bangkaeo School | ||
| 2009–2010 | Muangthong United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2020 | Muangthong United | 20 | (0) |
| 2011 | → Army United (mượn) | 22 | (0) |
| 2012 | → Phuket (mượn) | 8 | (0) |
| 2014–2016 | → Nakhon Ratchasima (mượn) | 78 | (0) |
| 2017 | → BEC Tero Sasana (mượn) | 33 | (0) |
| 2019 | → Chonburi (mượn) | 5 | (0) |
| 2019 | → Samut Prakan City (mượn) | 7 | (0) |
| 2020 | → Rayong (mượn) | 11 | (0) |
| 2021– | Ratchaburi Mitr Phol | 60 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012 | U-23 Thái Lan | 3 | (0) |
| 2017– | Thái Lan | 7 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22:56, 17 tháng 2 năm 2018 (UTC) | |||
Kampol Pathom-attakul (tiếng Thái: กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1992), còn được biết với tên đơn giản Ice (tiếng Thái: ไอซ์), là một cầu thủ bóng đá từ Thái Lan. Hiện tại anh thi đấu cho Muangthong United ở Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Anh ra mắt cho Muangthong United trước Buriram United với tư cách dự bị.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Profile Lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Wayback Machine at Goal
- Kampol Pathom-attakul tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0