Patrik Gustavsson
Forward
Thailand
Câu lạc bộ hiện tại
BG Pathum United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Gustavsson chơi cho câu lạc bộ Chiangmai vào năm 2022 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Patrik Gustavsson | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 19 tháng 4, 2001 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Åtvidaberg, Thụy Điển | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền đạo | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | BG Pathum United | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | Oxelösunds IK | ||||||||||||||||||||||
| 2014–2017 | Åtvidabergs FF | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Åtvidabergs FF | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | IF Sylvia | 29 | (10) | ||||||||||||||||||||
| 2022– | BG Pathum United | 27 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | → Chiangmai (mượn) | 24 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2024 | → Nara Club (mượn) | 25 | (2) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | U-23 Thái Lan | 12 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2024– | Thái Lan | 11 | (8) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 3 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Patrik Gustavsson (tiếng Thái: พาตริก กุสตาฟส์สัน, sinh ngày 19 tháng 4 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Thai League 1 BG Pathum United. Sinh ra ở Thụy Điển, có bố là người Thụy Điển và mẹ là người Thái Lan, anh đại diện cho Thái Lan trên đấu trường quốc tế.
Sự nghiệp quốc tế
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, Patrik được triệu tập lên đội tuyển U-23 Thái Lan để chuẩn bị cho Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022. Ngày 26 tháng 3 năm 2022, anh ra mắt quốc tế cho đội tuyển U-23 nước này trong trận thua 4-2 trước Trung Quốc. Anh ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 năm 2022, trong trận gặp U-23 Malaysia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021.
Bàn thắng quốc tế
- Tỷ số và kết quả được liệt kê đầu tiên là số bàn thắng của Thái Lan.
| No. | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | 2–1 | 2–1 | LPBank Cup 2024 | |
| 2. | 8 tháng 12 năm 2024 | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, Việt Nam | 2–0 | 10–0 | ASEAN Cup 2024 | |
| 3. | 14 tháng 12 năm 2024 | Sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan | 1–0 | 1–0 | ||
| 4. | 17 tháng 12 năm 2024 | Sân vận động Quốc gia Singapore, Kallang, Singapore | 1–2 | 4–2 | ||
| 5. | 30 tháng 12 năm 2024 | Sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan | 2–0 | 3–1 | ||
| 6. | 21 tháng 3 năm 2025 | 1–0 | 2–0 | Giao hữu | ||
| 7. | 2–0 | |||||
| 8. | 25 tháng 3 năm 2025 | 1–0 | 1–0 | Vòng loại AFC Asian Cup 2027 |
Thành tích
U-23 Thái Lan
Huy chương bạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á: 2021
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Patrik Gustavsson tại Soccerway